あきらの地震データ研究

地震について個人的に研究してます。

東海道南方沖の地震

今日2021年9月14日7時46分に東海道南方沖深さ450km M6.2  震度3の地震が起きました。

今回の震源での過去のデータM6.2以上の地震はこのようになっています。

 

2009/08/09 19:55:52.1東海道南方沖333 km6.8震度4

1993/10/12 00:54:20.9東海道南方沖391 km6.9震度4

1992/08/30 04:19:06.0東海道南方沖325 km6.2震度3

1990/09/24 06:13:06.7東海道南方沖60 km6.6震度3

1980/04/22 14:34:15.5東海道南方沖400 km6.5震度4

1978/03/07 11:48:48.6東海道南方沖440 km7.2震度4

1975/08/12 23:21:02.1東海道南方沖442 km6.6震度3

1968/02/28 21:08:00.4東海道南方沖366 km6.4震度3

1925/04/20 00:46:43.1東海道南方沖297 km6.4震度4

 

 

約12年ぶりの規模の大きさです。

過去9番目タイの規模の地震となりました。

 

これは気象庁の1919年以降のデータとなります。

 

 

国内で揺れを観測したM6以上の地震の回数(阪神・淡路大震災まで)

2021/01/12 11:39:42.0 北海道西方沖 235 km 6.0 震度2
2021/02/13 23:07:50.5 福島県沖 55 km 7.3 震度6
2021/03/20 18:09:44.8 宮城県沖 59 km 6.9 震度5強
2021/03/27 07:02:14.9 宮古島北西沖 152 km 6.2 震度2
2021/05/01 10:27:26.9 宮城県沖 51 km 6.8 震度5強

5回(5/7現在)

 

2020/02/13 19:33:45.1 択捉島南東沖 155 km 7.2 震度4
2020/03/25 11:49:21.0 北西太平洋 57 km 7.5 震度1
2020/04/18 17:25:36.9 小笠原諸島西方沖 477 km 6.8 震度4
2020/04/20 05:39:05.2 宮城県沖 46 km 6.2 震度4
2020/05/03 20:54:21.0 薩摩半島西方沖 9 km 6.2 震度3
2020/06/14 00:51:23.0 奄美大島北西沖 165 km 6.3 震度4
2020/06/25 04:47:44.4 千葉県東方沖 36 km 6.1 震度5
2020/09/12 11:44:09.6 宮城県沖 43 km 6.2 震度4
2020/09/15 12:41:27.0 カムチャツカ半島付近 330 km 6.4 震度2
2020/12/01 07:54:33.0 サハリン西方沖 619 km 6.7 震度3
2020/12/10 22:19:57.7 台湾付近 86 km 6.3 震度2
2020/12/21 02:23:21.5 青森県東方沖 43 km 6.5 震度5

12回

 

2019/01/08 21:39:30.0 種子島近海 30 km 6.0 震度4
2019/02/12 21:34:17.8 マリアナ諸島 127 km 6.5 震度1
2019/03/02 12:22:55.5 根室半島南東沖 51 km 6.2 震度4
2019/03/11 02:10:50.5 福島県沖 18 km 6.0 震度3
2019/04/11 17:18:18.1 三陸沖 5 km 6.2 震度3
2019/04/18 14:01:06.4 台湾付近 20 km 6.5 震度2
2019/05/10 08:48:41.6 日向灘 25 km 6.3 震度5
2019/06/04 13:39:15.9 鳥島近海 445 km 6.2 震度4
2019/06/18 22:22:19.9 山形県沖 14 km 6.7 震度6
2019/06/29 00:51:27.9 マリアナ諸島 456 km 6.7 震度1
2019/07/13 09:57:43.0 奄美大島北西沖 256 km 6.0 震度3
2019/07/28 03:31:06.7 三重県南東沖 393 km 6.6 震度4
2019/08/04 19:23:03.5 福島県沖 45 km 6.4 震度5
2019/08/08 06:28:03.4 台湾付近 38 km 6.4 震度2

2019/08/29 08:46:39.3 青森県東方沖 21 km 6.1 震度3
2019/11/20 17:26:07.5 サハリン近海 487 km 6.3 震度1

16回

 

2018/01/24 19:51:19.5 青森県東方沖 34 km 6.3 震度4
2018/02/04 22:56:41.2 台湾付近 10 km 6.5 震度2
2018/02/07 00:50:42.1 台湾付近 10 km 6.7 震度2
2018/04/09 01:32:30.8 島根県西部 12 km 6.1 震度5強
2018/06/18 07:58:34.1 大阪府北部 13 km 6.1 震度6弱
2018/07/07 20:23:48.9 千葉県東方沖 57 km 6.0 震度5
2018/08/17 03:23:03.8 硫黄島近海 93 km 6.6 震度1
2018/09/06 03:07:59.3 胆振地方中東部 37 km 6.7 震度7
2018/09/15 17:05:29.0 沖縄本島近海 34 km 6.2 震度1
2018/09/16 01:24:36.0 沖縄本島近海 43 km 6.0 震度2
2018/10/13 20:10:22.4 サハリン近海 461 km 6.4 震度2
2018/10/23 13:34:57.7 与那国島近海 26 km 6.1 震度3
2018/10/24 01:04:04.1 与那国島近海 28 km 6.3 震度3
2018/11/02 20:01:13.9 オホーツク海南部 487 km 6.1 震度2
2018/11/05 04:26:01.6 国後島付近 20 km 6.3 震度4

15回

 

2017/01/10 15:13:48.1 インドネシア付近 627 km 7.3 震度1
2017/05/09 10:54:15.2 宮古島近海 79 km 6.4 震度3
2017/07/13 04:48:04.8 日本海西部 603 km 6.3 震度1
2017/09/08 02:26:48.9 小笠原諸島西方沖 475 km 6.1 震度3
2017/09/21 01:37:18.5 三陸沖 53 km 6.3 震度2
2017/09/27 05:22:11.2 岩手県沖 35 km 6.1 震度4
2017/10/06 16:59:32.8 福島県沖 57 km 6.3 震度2
2017/11/13 07:24:08.5 三陸沖 56 km 6.0 震度2
2017/11/16 18:43:34.6 八丈島東方沖 46 km 6.0 震度3

9回

 

2016/01/06 06:59:51.3 硫黄島近海 185 km 6.0 震度1
2016/01/12 02:08:01.9 北海道北西沖 265 km 6.2 震度3
2016/01/14 12:25:33.3 浦河沖 52 km 6.7 震度5
2016/01/30 12:25:10.4 カムチャツカ半島付近 161 km 7.2 震度1
2016/02/15 03:09:24.6 鳥島近海 438 km 6.0 震度2
2016/04/01 11:39:07.8 三重県南東沖 29 km 6.5 震度4
2016/04/14 21:26:34.4 熊本県熊本地方 11 km 6.5 震度7
2016/04/15 00:03:46.4 熊本県熊本地方 7 km 6.4 震度6
2016/04/16 01:25:05.4 熊本県熊本地方 12 km 7.3 震度7
2016/05/12 12:17:15.4 台湾付近 37 km 6.5 震度2
2016/05/12 13:29:56.6 台湾付近 31 km 6.4 震度3
2016/05/31 14:23:48.4 石垣島北西沖 236 km 6.2 震度3
2016/06/24 06:05:30.6 与那国島近海 54 km 6.2 震度2
2016/07/30 06:18:25.7 マリアナ諸島 233 km 7.7 震度2

2016/08/05 01:24:34.7 硫黄島近海 534 km 6.4 震度2
2016/08/20 18:01:23.6 三陸沖 11 km 6.4 震度3
2016/08/21 00:58:03.2 三陸沖 12 km 6.2 震度3
2016/08/26 02:04:41.5 鳥島近海 498 km 6.1 震度2
2016/09/21 01:21:15.7 鳥島近海 50 km 6.5 震度1
2016/09/23 09:14:31.3 関東東方沖 32 km 6.7 震度1
2016/10/21 14:07:22.5 鳥取県中部 11 km 6.6 震度6弱
2016/10/24 05:25:24.8 北海道東方沖 0 km 6.0 震度2
2016/11/22 05:59:46.8 福島県沖 25 km 7.4 震度5
2016/11/24 06:23:36.3 福島県沖 24 km 6.2 震度4
2016/12/28 21:38:49.0 茨城県北部 11 km 6.3 震度6弱

25回

 

2015/02/14 05:06:30.2 台湾付近 28 km 6.2 震度1
2015/02/17 08:06:34.6 三陸沖 13 km 6.9 震度4
2015/02/20 13:25:20.9 三陸沖 8 km 6.5 震度3
2015/02/21 19:13:51.8 三陸沖 11 km 6.4 震度2
2015/04/20 10:42:55.6 与那国島近海 22 km 6.8 震度4
2015/04/20 20:45:13.0 与那国島近海 21 km 6.0 震度3
2015/04/20 20:59:58.6 与那国島近海 21 km 6.4 震度2
2015/05/13 06:12:58.4 宮城県沖 46 km 6.8 震度5強
2015/05/30 20:23:02.2 小笠原諸島西方沖 682 km 8.1 震度5強
2015/05/31 03:49:06.2 鳥島近海 45 km 6.6 震度1
2015/06/23 21:18:29.0 小笠原諸島西方沖 484 km 6.5 震度4
2015/07/07 14:10:26.7 北海道東方沖 1 km 6.3 震度3
2015/11/14 05:51:30.1 薩摩半島西方沖 17 km 7.1 震度4
2015/11/20 14:31:47.6 父島近海 0 km 6.3 震度2

14回

 

2014/03/03 05:11:22.9 沖縄本島北西沖 116 km 6.4 震度4
2014/03/14 02:06:50.8 伊予灘 78 km 6.2 震度5強
2014/03/19 21:19:25.9 台湾付近 21 km 6.0 震度2
2014/05/03 19:57:14.0 硫黄島近海 107 km 6.0 震度2
2014/05/05 05:18:25.4 伊豆大島近海 156 km 6.0 震度5
2014/06/29 14:56:32.5 硫黄島近海 139 km 6.4 震度3
2014/07/01 04:55:31.5 小笠原諸島西方沖 539 km 6.2 震度1
2014/07/12 04:22:00.4 福島県沖 33 km 7.0 震度4
2014/07/21 03:32:47.7 択捉島南東沖 30 km 6.4 震度3
2014/08/10 12:43:18.1 青森県東方沖 51 km 6.1 震度5
2014/08/29 04:14:35.5 日向灘 18 km 6.0 震度4
2014/10/11 11:35:46.4 青森県東方沖 36 km 6.1 震度4
2014/11/22 22:08:17.9 長野県北部 5 km 6.7 震度6弱
2014/12/11 06:03:40.3 石垣島北西沖 250 km 6.1 震度2
2014/12/20 18:29:57.8 福島県沖 44 km 6.0 震度4

15回

 

2013/02/02 23:17:35.8 十勝地方南部 102 km 6.5 震度5強
2013/02/25 16:23:53.5 栃木県北部 3 km 6.3 震度5強
2013/04/02 03:53:15.7 三陸沖 29 km 6.2 震度3
2013/04/05 22:00:02.8 ウラジオストク付近 593 km 6.3 震度1
2013/04/13 05:33:17.7 淡路島付近 15 km 6.3 震度6弱
2013/04/17 17:57:34.3 三宅島近海 9 km 6.2 震度5強
2013/04/18 23:08:33.3 石垣島北西沖 0 km 6.1 震度1
2013/04/19 12:05:54.6 千島列島 125 km 7.0 震度4
2013/04/21 12:22:14.3 鳥島近海 447 km 6.4 震度2
2013/05/14 09:32:20.1 マリアナ諸島 619 km 7.3 震度1
2013/05/18 14:47:59.7 福島県沖 46 km 6.0 震度5強
2013/05/24 14:44:48.9 オホーツク海 598 km 8.3 震度3
2013/05/24 23:56:31.4 オホーツク海 624 km 6.7 震度1
2013/06/02 14:43:02.7 台湾付近 0 km 6.3 震度1
2013/08/04 12:28:50.8 宮城県沖 58 km 6.0 震度5強
2013/09/04 09:18:20.7 鳥島近海 445 km 6.8 震度4

2013/10/01 12:38:21.7 オホーツク海 573 km 6.7 震度1
2013/10/26 02:10:18.3 福島県沖 56 km 7.1 震度4
2013/10/31 21:02:07.6 台湾付近 15 km 6.5 震度1
2013/12/09 02:24:51.8 択捉島南東沖 30 km 6.4 震度2

20回

 

2012/03/14 19:49:23.1 三陸沖 69 km 6.0 震度3
2012/03/14 21:05:04.3 千葉県東方沖 15 km 6.1 震度5強
2012/03/27 20:00:42.4 岩手県沖 21 km 6.6 震度5
2012/04/13 19:10:00.3 福島県沖 32 km 6.0 震度4
2012/05/20 04:05:17.5 三陸沖 33 km 6.0 震度3
2012/05/20 16:20:33.7 三陸沖 7 km 6.5 震度3
2012/05/24 00:02:26.5 青森県東方沖 60 km 6.1 震度5強
2012/05/27 06:48:08.8 小笠原諸島西方沖 499 km 6.0 震度2
2012/06/06 04:31:33.3 千葉県東方沖 37 km 6.3 震度3
2012/06/10 06:00:17.7 台湾付近 70 km 6.0 震度3
2012/06/18 05:32:20.8 宮城県沖 47 km 6.2 震度4
2012/07/08 20:33:00.9 千島列島 30 km 6.2 震度1
2012/08/14 11:59:36.2 オホーツク海南部 654 km 7.3 震度3
2012/08/25 23:16:17.4 十勝地方南部 49 km 6.1 震度5
2012/10/02 07:21:42.6 三陸沖 22 km 6.3 震度3

2012/12/07 17:18:30.8 三陸沖 49 km 7.3 震度5
2012/12/07 17:31:10.2 三陸沖 30 km 6.6 震度3

22回

 

2011/01/10 19:24:23.6 硫黄島近海 147 km 6.0 震度1
2011/01/13 06:32:54.5 小笠原諸島西方沖 516 km 6.3 震度2
2011/03/09 11:45:12.9 三陸沖 8 km 7.3 震度5
2011/03/09 11:57:10.7 三陸沖 12 km 6.2 震度2
2011/03/09 11:58:11.8 三陸沖 21 km 6.0 震度3
2011/03/09 13:36:59.1 三陸沖 11 km 6.1 震度3
2011/03/10 03:16:14.1 三陸沖 29 km 6.4 震度3
2011/03/10 03:44:35.7 三陸沖 36 km 6.3 震度3
2011/03/10 06:23:59.7 三陸沖 9 km 6.8 震度4
2011/03/11 14:46:18.1 三陸沖 24 km 9.0 震度7
2011/03/11 14:51:20.5 福島県沖 33 km 6.8 震度5
2011/03/11 14:54:31.3 福島県沖 34 km 6.1 震度5
2011/03/11 14:55:53.4 茨城県沖 55 km 6.0 震度3
2011/03/11 14:58:05.5 福島県沖 35 km 6.6 震度5
2011/03/11 15:03:58.8 茨城県沖 17 km 6.0 震度3
2011/03/11 15:06:10.7 岩手県沖 29 km 6.5 震度5

2011/03/11 15:07:16.1 茨城県沖 20 km 6.5 震度4
2011/03/11 15:08:53.4 岩手県沖 32 km 7.4 震度5
2011/03/11 15:12:58.6 福島県沖 39 km 6.7 震度5
2011/03/11 15:15:34.2 茨城県沖 43 km 7.6 震度6
2011/03/11 15:21:27.9 三陸沖 6 km 6.2 震度3
2011/03/11 15:23:05.8 岩手県沖 31 km 6.1 震度4
2011/03/11 15:25:44.3 三陸沖 11 km 7.5 震度4
2011/03/11 15:29:15.1 三陸沖 15 km 6.9 震度3
2011/03/11 15:33:15.7 福島県沖 40 km 6.4 震度3
2011/03/11 15:42:17.5 福島県沖 9 km 6.2 震度3
2011/03/11 15:57:13.2 千葉県東方沖 28 km 6.2 震度4
2011/03/11 15:59:01.3 福島県沖 50 km 6.8 震度2
2011/03/11 16:10:56.5 三陸沖 27 km 6.2 震度3
2011/03/11 16:14:57.0 茨城県沖 25 km 6.8 震度4
2011/03/11 16:17:42.7 福島県沖 20 km 6.5 震度4

2011/03/11 16:25:36.1 三陸沖 40 km 6.2 震度3
2011/03/11 16:28:59.8 岩手県沖 17 km 6.6 震度5強
2011/03/11 16:35:49.4 福島県沖 28 km 6.0 震度2
2011/03/11 16:56:09.2 福島県沖 11 km 6.2 震度3
2011/03/11 17:12:06.4 茨城県沖 32 km 6.6 震度4
2011/03/11 17:15:43.1 福島県沖 32 km 6.5 震度2
2011/03/11 17:19:17.2 茨城県沖 36 km 6.8 震度4
2011/03/11 17:27:48.3 三陸沖 30 km 6.2 震度3
2011/03/11 17:32:59.4 三陸沖 12 km 6.0 震度3
2011/03/11 17:40:54.5 福島県沖 30 km 6.0 震度5強
2011/03/11 17:43:53.3 茨城県沖 0 km 6.0 震度2
2011/03/11 19:10:39.7 岩手県沖 44 km 6.2 震度4
2011/03/11 20:36:39.9 岩手県沖 24 km 6.7 震度5
2011/03/11 21:13:03.0 福島県沖 26 km 6.2 震度4
2011/03/12 00:13:12.4 茨城県沖 23 km 6.7 震度4

2011/03/12 02:17:23.6 関東東方沖 22 km 6.1 震度2
2011/03/12 03:11:25.6 福島県沖 26 km 6.0 震度3
2011/03/12 03:59:15.6 長野県北部 8 km 6.7 震度6
2011/03/12 04:02:57.0 三陸沖 9 km 6.3 震度4
2011/03/12 04:46:46.1 秋田県沖 4 km 6.4 震度4
2011/03/12 05:11:21.3 三陸沖 6 km 6.4 震度3
2011/03/12 10:34:07.5 三陸沖 0 km 6.2 震度3
2011/03/12 10:47:12.6 福島県沖 0 km 6.8 震度4
2011/03/12 22:15:41.7 福島県沖 40 km 6.2 震度5
2011/03/13 07:12:44.0 福島県沖 9 km 6.1 震度3
2011/03/13 08:24:46.9 宮城県沖 15 km 6.2 震度5
2011/03/13 10:26:02.0 茨城県沖 11 km 6.6 震度4
2011/03/13 11:23:30.5 茨城県沖 23 km 6.2 震度2
2011/03/13 20:37:27.3 福島県沖 2 km 6.1 震度3

2011/03/14 10:02:38.7 茨城県沖 32 km 6.2 震度5
2011/03/14 15:12:33.9 宮城県沖 7 km 6.5 震度4
2011/03/15 18:49:51.5 福島県沖 7 km 6.3 震度3
2011/03/15 22:27:53.6 福島県沖 10 km 6.2 震度4
2011/03/15 22:31:46.3 静岡県東部 14 km 6.4 震度6
2011/03/16 00:23:52.3 三陸沖 18 km 6.3 震度3
2011/03/16 12:52:02.7 千葉県東方沖 10 km 6.1 震度5
2011/03/19 10:22:42.3 三陸沖 13 km 6.1 震度2
2011/03/19 18:56:48.0 茨城県北部 5 km 6.1 震度5強
2011/03/22 16:18:40.8 福島県沖 28 km 6.7 震度4
2011/03/22 18:19:05.2 福島県沖 43 km 6.4 震度4
2011/03/22 18:44:25.4 三陸沖 0 km 6.5 震度4
2011/03/22 22:50:49.8 茨城県沖 22 km 6.0 震度3
2011/03/23 07:12:28.7 福島県浜通り 8 km 6.0 震度5強
2011/03/24 17:20:58.6 岩手県沖 34 km 6.2 震度5
2011/03/25 20:36:24.2 宮城県沖 45 km 6.3 震度4

2011/03/28 07:23:57.0 宮城県沖 32 km 6.5 震度5
2011/03/29 19:54:30.4 福島県沖 13 km 6.6 震度4
2011/03/30 14:29:52.6 関東東方沖 80 km 6.3 震度1
2011/03/31 16:15:29.6 宮城県沖 47 km 6.1 震度5
2011/04/01 20:57:54.6 岩手県沖 45 km 6.0 震度4
2011/04/07 23:32:43.4 宮城県沖 66 km 7.2 震度6
2011/04/11 17:16:12.0 福島県浜通り 6 km 7.0 震度6弱
2011/04/12 08:08:15.8 千葉県東方沖 26 km 6.4 震度5
2011/04/12 14:07:42.2 福島県中通り 15 km 6.4 震度6弱
2011/04/14 04:57:18.5 三陸沖 0 km 6.3 震度3
2011/04/14 15:08:42.6 関東東方沖 28 km 6.0 震度1
2011/04/21 10:54:40.5 三陸沖 11 km 6.0 震度2
2011/04/21 22:37:02.1 千葉県東方沖 46 km 6.0 震度5
2011/04/23 19:12:46.2 三陸沖 35 km 6.1 震度3
2011/05/05 23:58:19.1 三陸沖 42 km 6.1 震度3
2011/06/03 09:05:02.7 福島県沖 57 km 6.1 震度3

2011/06/14 22:06:52.8 三陸沖 50 km 6.0 震度3
2011/06/18 20:31:04.6 福島県沖 28 km 6.0 震度4
2011/06/23 06:50:50.7 岩手県沖 36 km 6.9 震度5
2011/07/10 09:57:07.3 三陸沖 34 km 7.3 震度4
2011/07/23 13:34:23.8 宮城県沖 47 km 6.4 震度5強
2011/07/25 03:51:25.3 福島県沖 46 km 6.3 震度5
2011/07/31 03:53:50.6 福島県沖 57 km 6.5 震度5強
2011/08/01 23:58:11.0 駿河湾 23 km 6.2 震度5
2011/08/12 03:22:04.7 福島県沖 52 km 6.1 震度5
2011/08/17 20:44:08.6 関東東方沖 52 km 6.2 震度2
2011/08/19 14:36:31.6 福島県沖 51 km 6.5 震度5
2011/08/22 20:23:35.3 茨城県沖 34 km 6.1 震度3
2011/09/15 17:00:08.6 茨城県沖 51 km 6.3 震度4
2011/09/17 04:26:35.8 岩手県沖 7 km 6.6 震度4

2011/09/17 06:08:02.5 三陸沖 4 km 6.1 震度3
2011/10/21 17:02:36.9 上川地方中部 196 km 6.3 震度3
2011/11/08 11:59:06.9 沖縄本島北西沖 217 km 7.0 震度4
2011/11/24 04:24:30.4 福島県沖 45 km 6.1 震度4
2011/11/24 19:25:33.7 浦河沖 43 km 6.2 震度5

111回

 

2010/02/07 15:10:00.2 石垣島近海 54 km 6.5 震度3
2010/02/18 10:13:16.4 ウラジオストク付近 619 km 6.8 震度2
2010/02/27 05:31:25.9 沖縄本島近海 37 km 7.2 震度5
2010/03/14 17:08:04.1 福島県沖 40 km 6.7 震度5
2010/04/26 11:59:49.5 石垣島南方沖 50 km 6.6 震度2
2010/05/03 19:27:44.7 鳥島近海 65 km 6.1 震度2
2010/05/26 17:53:07.1 南大東島近海 48 km 6.4 震度4
2010/06/13 12:32:57.0 福島県沖 40 km 6.2 震度5
2010/06/18 11:23:00.8 択捉島南東沖 30 km 6.5 震度3
2010/07/05 06:55:52.3 岩手県沖 34 km 6.4 震度4
2010/08/10 14:50:34.6 三陸沖 30 km 6.3 震度4
2010/10/04 22:28:38.9 宮古島近海 53 km 6.4 震度4
2010/11/30 12:24:39.4 小笠原諸島西方沖 494 km 7.1 震度3
2010/12/22 02:19:37.2 父島近海 8 km 7.8 震度4
2010/12/23 06:49:42.9 父島近海 59 km 6.6 震度3

15回

 

2009/01/16 02:49:37.1 千島列島東方 30 km 7.4 震度2
2009/04/07 13:23:30.1 千島列島 30 km 6.7 震度3
2009/04/19 04:17:55.5 千島列島 30 km 6.5 震度3
2009/06/05 12:30:33.8 十勝沖 31 km 6.4 震度4
2009/07/14 03:05:03.2 台湾付近 34 km 6.5 震度3
2009/08/05 09:17:58.0 宮古島近海 22 km 6.5 震度4
2009/08/09 19:55:52.1 東海道南方沖 333 km 6.8 震度4
2009/08/11 05:07:05.7 駿河湾 23 km 6.5 震度6弱
2009/08/13 07:48:51.7 八丈島東方沖 57 km 6.6 震度5
2009/08/17 09:05:49.0 石垣島近海 48 km 6.7 震度3
2009/08/17 19:10:54.1 石垣島近海 42 km 6.6 震度2
2009/09/03 22:26:17.9 薩摩半島西方沖 167 km 6.0 震度4
2009/09/29 04:22:56.2 沖縄本島北西沖 13 km 6.1 震度3
2009/10/04 02:36:06.1 台湾付近 74 km 6.3 震度2
2009/10/30 16:03:38.9 奄美大島北東沖 60 km 6.8 震度4
2009/12/19 22:02:15.5 台湾付近 32 km 6.7 震度3

2009/12/24 09:23:35.5 日本海北部 387 km 6.1 震度2

17回

 

2008/02/27 15:54:21.3 父島近海 38 km 6.6 震度3
2008/03/15 07:32:07.3 父島近海 66 km 6.6 震度3
2008/05/08 01:02:00.3 茨城県沖 60 km 6.4 震度3
2008/05/08 01:16:34.0 茨城県沖 18 km 6.3 震度2
2008/05/08 01:45:18.7 茨城県沖 51 km 7.0 震度5
2008/06/01 10:57:23.0 フィリピン付近 82 km 6.2 震度1
2008/06/14 08:43:45.3 岩手県内陸南部 8 km 7.2 震度6
2008/07/05 11:12:04.4 オホーツク海 633 km 6.8 震度2
2008/07/06 18:08:20.5 千島列島 30 km 6.1 震度1
2008/07/08 16:42:10.5 沖縄本島近海 45 km 6.1 震度5
2008/07/19 11:39:28.6 福島県沖 32 km 6.9 震度4
2008/07/21 06:30:29.8 小笠原諸島西方沖 492 km 6.0 震度1
2008/07/21 20:30:26.6 福島県沖 27 km 6.1 震度4
2008/07/24 00:26:19.6 岩手県沿岸北部 108 km 6.8 震度6弱

2008/09/11 09:20:51.3 十勝沖 31 km 7.1 震度5
2008/11/24 18:02:58.7 オホーツク海 492 km 6.5 震度1
2008/12/04 08:16:53.2 三陸沖 24 km 6.1 震度3
2008/12/20 19:29:16.7 関東東方沖 0 km 6.6 震度3
2008/12/21 18:16:40.6 福島県沖 0 km 6.2 震度3

19回

 

2007/01/13 13:23:13.0 千島列島東方 30 km 8.2 震度3
2007/01/25 19:59:16.3 台湾付近 92 km 6.1 震度2
2007/02/17 09:02:56.6 十勝沖 40 km 6.2 震度4
2007/03/08 14:03:29.3 鳥島近海 152 km 6.0 震度2
2007/03/09 12:22:42.9 日本海北部 501 km 6.2 震度2
2007/03/25 09:41:57.9 能登半島沖 11 km 6.9 震度6
2007/04/20 09:26:39.9 宮古島北西沖 22 km 6.3 震度3
2007/04/20 10:45:54.9 宮古島北西沖 21 km 6.7 震度3
2007/04/20 11:23:32.3 宮古島北西沖 24 km 6.1 震度3
2007/07/16 10:13:22.5 新潟県中越沖 17 km 6.8 震度6
2007/07/16 23:17:36.9 京都府沖 374 km 6.7 震度4
2007/08/01 00:07:31.0 沖縄本島北西沖 6 km 6.1 震度3
2007/08/02 11:37:33.6 サハリン西方沖 0 km 6.4 震度2
2007/08/07 09:02:20.4 沖縄本島北西沖 5 km 6.3 震度3

2007/08/02 11:37:33.6 サハリン西方沖 0 km 6.4 震度2
2007/08/07 09:02:20.4 沖縄本島北西沖 5 km 6.3 震度3
2007/09/04 01:14:57.3 千島列島 126 km 6.3 震度2
2007/09/07 02:51:26.7 台湾付近 66 km 6.6 震度3
2007/09/28 22:38:54.9 マリアナ諸島 268 km 7.6 震度2
2007/10/25 22:50:03.4 千島列島東方 30 km 6.2 震度1
2007/10/31 12:30:18.4 マリアナ諸島 216 km 7.1 震度1
2007/11/26 22:51:37.5 福島県沖 44 km 6.0 震度4

2007/12/07 09:47:34.6 鳥島近海 75 km 6.0 震度2

21回

 

2006/02/17 11:13:31.6 硫黄島近海 196 km 6.0 震度1
2006/03/28 22:32:46.6 鳥島近海 439 km 6.0 震度3
2006/04/16 07:40:54.6 台湾付近 75 km 6.0 震度1
2006/06/12 05:01:24.9 大分県西部 145 km 6.2 震度5
2006/07/28 16:40:09.7 与那国島近海 40 km 6.2 震度3
2006/08/07 03:16:42.7 小笠原諸島東方沖 24 km 6.2 震度2
2006/10/11 08:58:03.5 福島県沖 50 km 6.0 震度3
2006/10/12 23:46:29.7 与那国島近海 46 km 6.2 震度2
2006/10/24 06:17:16.9 鳥島近海 3 km 6.8 震度2
2006/11/15 20:14:09.6 千島列島東方 30 km 7.9 震度2
2006/11/15 20:40:57.1 千島列島東方 30 km 6.6 震度1
2006/11/18 03:03:12.0 奄美大島近海 30 km 6.0 震度4
2006/12/08 04:10:23.1 千島列島東方 30 km 6.4 震度1
2006/12/26 21:26:18.8 台湾付近 0 km 6.9 震度1
2006/12/26 21:34:11.9 台湾付近 0 km 7.2 震度1

15回

 

2005/01/18 23:09:06.6 釧路沖 50 km 6.4 震度5強
2005/01/19 15:11:29.9 関東東方沖 31 km 6.8 震度1
2005/02/10 03:46:08.2 小笠原諸島東方沖 0 km 6.5 震度2
2005/03/06 04:06:52.2 台湾付近 41 km 6.2 震度2
2005/03/20 10:53:40.3 福岡県北西沖 9 km 7.0 震度6弱
2005/04/11 07:22:15.6 千葉県北東部 52 km 6.1 震度5強
2005/04/19 10:46:54.9 鳥島近海 441 km 6.0 震度2
2005/07/23 16:34:56.3 千葉県北西部 73 km 6.0 震度5強
2005/08/16 11:46:25.7 宮城県沖 42 km 7.2 震度6弱
2005/08/24 19:15:29.6 三陸沖 14 km 6.3 震度3
2005/08/31 03:10:40.2 三陸沖 22 km 6.3 震度3
2005/09/06 10:16:01.8 台湾付近 14 km 6.0 震度1
2005/09/21 11:25:08.6 国後島付近 103 km 6.0 震度4
2005/10/15 19:06:15.5 千島列島東方 30 km 6.4 震度1

2005/10/16 00:51:07.2 石垣島北西沖 175 km 6.5 震度3
2005/10/19 20:44:42.6 茨城県沖 48 km 6.3 震度5
2005/10/23 19:08:13.7 日本海中部 411 km 6.1 震度2
2005/11/15 06:38:51.3 三陸沖 45 km 7.2 震度3
2005/11/22 00:36:31.8 種子島近海 146 km 6.0 震度3
2005/12/02 22:13:07.9 宮城県沖 40 km 6.6 震度3
2005/12/04 01:10:39.0 奄美大島北東沖 69 km 6.1 震度3
2005/12/17 03:32:13.4 宮城県沖 40 km 6.1 震度4

22回

 

2004/05/30 05:56:06.0 関東東方沖 23 km 6.7 震度1
2004/07/08 19:30:50.2 千島列島 168 km 6.3 震度1
2004/07/22 18:45:13.3 沖縄本島近海 32 km 6.1 震度3
2004/09/05 19:07:07.5 三重県南東沖 38 km 7.1 震度5
2004/09/05 23:57:16.8 三重県南東沖 44 km 7.4 震度5
2004/09/07 08:29:36.2 三重県南東沖 41 km 6.5 震度4
2004/09/08 23:58:23.1 三重県南東沖 36 km 6.5 震度3
2004/10/15 13:08:51.5 与那国島近海 83 km 6.6 震度5
2004/10/23 17:56:00.3 新潟県中越地方 13 km 6.8 震度7
2004/10/23 18:03:12.6 新潟県中越地方 9 km 6.3 震度5強
2004/10/23 18:11:56.7 新潟県中越地方 12 km 6.0 震度6
2004/10/23 18:34:05.6 新潟県中越地方 14 km 6.5 震度6
2004/10/27 10:40:50.2 新潟県中越地方 12 km 6.1 震度6弱
2004/11/07 11:02:25.5 オホーツク海南部 507 km 6.0 震度2

2004/11/09 00:54:59.2 与那国島近海 34 km 6.4 震度2
2004/11/11 19:02:46.1 十勝沖 39 km 6.3 震度4
2004/11/29 03:32:14.5 釧路沖 48 km 7.1 震度5強
2004/11/29 03:36:41.1 釧路沖 46 km 6.0 震度4
2004/12/06 23:15:11.8 釧路沖 46 km 6.9 震度5強
2004/12/14 14:56:10.5 留萌地方南部 9 km 6.1 震度5強

20回

