あきらの地震データ研究

地震について個人的に研究してます。

トカラの法則?を検証してみた

・2000年10月、トカラ列島群発地震が起きた4日後に、鳥取県西部地震が発生。
・2003年8月、トカラ列島群発地震が起きた38日後に、十勝沖地震が発生。
・2011年3月、トカラ列島群発地震が起きた4日後に、東日本大震災が発生。
・2016年4月、トカラ列島群発地震が起きた6日後に、熊本地震が発生。
・2016年12月、トカラ列島群発地震が起きた20日後に、茨城県北部地震が発生。
・2018年6月、トカラ列島群発地震が起きた2日後に、大阪北部地震が発生。

 

と書いてありました。

 

その日にち付近の地震を調べてみました。

 

鳥取県西部地震は2000年(平成12年)10月6日13時30分18秒


2000/10/07 11:42:38.3 トカラ列島近海 28 km 2.7 震度2
2000/10/07 02:05:50.7 トカラ列島近海 11 km 3.2 震度2
2000/10/07 01:59:09.1 トカラ列島近海 18 km 3.6 震度2
2000/10/06 02:09:24.1 トカラ列島近海 26 km 2.7 震度2
2000/10/05 12:29:14.1 トカラ列島近海 25 km 2.0 震度2
2000/10/04 10:28:54.7 トカラ列島近海 28 km 2.8 震度2
2000/10/04 00:10:47.7 トカラ列島近海 17 km 3.1 震度2
2000/10/03 12:09:25.8 トカラ列島近海 24 km 4.4 震度4
2000/10/03 01:05:05.9 トカラ列島近海 25 km 2.6 震度2
2000/10/03 01:02:42.8 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度2
2000/10/02 23:42:36.7 トカラ列島近海 21 km 3.0 震度2
2000/10/02 23:28:01.7 トカラ列島近海 28 km 2.3 震度2
2000/10/02 23:24:02.9 トカラ列島近海 28 km 2.8 震度2
2000/10/02 22:25:51.1 トカラ列島近海 29 km 3.9 震度3
2000/10/02 22:17:09.2 トカラ列島近海 18 km 3.9 震度2
2000/10/02 22:08:53.1 トカラ列島近海 18 km 4.1 震度2
2000/10/02 21:48:39.2 トカラ列島近海 24 km 2.6 震度2
2000/10/02 20:53:25.3 トカラ列島近海 21 km 2.8 震度3
2000/10/02 19:27:13.2 トカラ列島近海 16 km 3.4 震度3
2000/10/02 18:41:44.1 トカラ列島近海 17 km 2.5 震度2
2000/10/02 18:18:43.4 トカラ列島近海 24 km 3.1 震度2
2000/10/02 18:07:40.2 トカラ列島近海 27 km 3.3 震度2
2000/10/02 18:05:30.1 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度3
2000/10/02 17:37:44.7 トカラ列島近海 17 km 2.8 震度2
2000/10/02 17:35:16.6 トカラ列島近海 14 km 2.8 震度2
2000/10/02 17:33:27.4 トカラ列島近海 25 km 2.7 震度2
2000/10/02 17:20:46.7 トカラ列島近海 9 km 2.6 震度2
2000/10/02 17:04:05.1 トカラ列島近海 21 km 4.6 震度5
2000/10/02 17:00:42.6 トカラ列島近海 25 km 3.2 震度2
2000/10/02 16:58:03.3 トカラ列島近海 18 km 2.9 震度2
2000/10/02 16:57:16.7 トカラ列島近海 29 km 3.3 震度2
2000/10/02 16:48:08.7 トカラ列島近海 26 km 3.1 震度2
2000/10/02 16:44:08.7 トカラ列島近海 25 km 5.9 震度5強
2000/10/02 16:32:42.1 トカラ列島近海 21 km 3.6 震度3
2000/10/02 16:29:40.3 トカラ列島近海 22 km 5.3 震度5
2000/10/02 16:15:25.1 トカラ列島近海 22 km 3.0 震度2
2000/10/02 14:53:12.3 トカラ列島近海 29 km 3.8 震度3
2000/10/02 14:40:17.4 トカラ列島近海 26 km 4.0 震度2
2000/10/02 14:21:38.9 トカラ列島近海 27 km 5.0 震度4

 

確かに群発してます。

 

十勝沖地震は2003年(平成15年)9月26日4時50分07秒(JST

 

2003/08/19 17:58:10.4 トカラ列島近海 14 km 3.3 震度2
2003/08/19 13:54:52.2 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度2
2003/08/19 13:41:53.9 トカラ列島近海 9 km 3.2 震度2
2003/08/19 13:26:50.4 トカラ列島近海 7 km 5.2 震度4
2003/08/19 12:57:37.4 トカラ列島近海 12 km 3.4 震度2
2003/08/19 12:52:28.7 トカラ列島近海 21 km 3.5 震度2
2003/08/19 12:46:16.6 トカラ列島近海 13 km 3.8 震度2
2003/08/19 12:43:33.5 トカラ列島近海 14 km 3.3 震度2

 

確かに群発してます。

 

東日本大震災は、2011年(平成23年)3月11日(金)14時46分18.1秒

 

2011/03/07 22:44:00.1 トカラ列島近海 23 km 3.5 震度2
2011/03/07 19:13:02.6 トカラ列島近海 27 km 5.1 震度3
2011/03/07 18:49:32.3 トカラ列島近海 29 km 4.5 震度3
2011/03/06 23:08:58.7 トカラ列島近海 70 km 3.8 震度1
2011/03/06 20:59:40.1 トカラ列島近海 9 km 2.2 震度1

 

この程度は頻繁にあるのと、群発と言えるほどの回数とは個人的に思いません。

 

今日で2度目の熊本地震からちょうど5年ですね。

熊本地震は2016年4月14日21時26分

 

2016/04/08 00:07:04.7 トカラ列島近海 11 km 3.2 震度2
2016/04/07 23:40:51.0 トカラ列島近海 9 km 2.8 震度2
2016/04/07 19:20:32.5 トカラ列島近海 11 km 2.5 震度1
2016/04/01 08:29:07.7 トカラ列島近海 9 km 2.1 震度2
2016/04/01 08:28:11.6 トカラ列島近海 8 km 1.6 震度1
2016/04/01 08:20:01.1 トカラ列島近海 10 km 2.3 震度3
2016/04/01 07:42:20.6 トカラ列島近海 5 km 1.1 震度1
2016/04/01 07:36:31.5 トカラ列島近海 8 km 0.9 震度1
2016/04/01 07:32:53.6 トカラ列島近海 10 km 1.0 震度1

 

少し揺れてますが、この位は頻繁にあります。

 

茨城県北部地震は2016年12月28日21時38分

 

2016/12/24 11:21:36.7 トカラ列島近海 11 km 2.0 震度1
2016/12/24 11:18:18.9 トカラ列島近海 11 km 1.8 震度1
2016/12/24 08:58:18.4 トカラ列島近海 10 km 1.8 震度1
2016/12/24 08:57:24.8 トカラ列島近海 12 km 1.8 震度1
2016/12/24 08:54:13.3 トカラ列島近海 11 km 2.1 震度1
2016/12/24 08:39:45.8 トカラ列島近海 10 km 2.0 震度1
2016/12/24 08:19:50.9 トカラ列島近海 9 km 3.0 震度3
2016/12/24 08:18:18.7 トカラ列島近海 9 km 2.1 震度1
2016/12/24 08:17:39.5 トカラ列島近海 12 km 3.0 震度4
2016/12/24 08:16:11.2 トカラ列島近海 14 km 3.5 震度4
2016/12/24 08:14:51.0 トカラ列島近海 11 km 1.4 震度1
2016/12/24 08:11:28.1 トカラ列島近海 12 km 1.9 震度1
2016/12/24 08:10:28.8 トカラ列島近海 13 km 3.0 震度3

 

2016/12/21 22:24:06.9 トカラ列島近海 13 km 2.6 震度1
2016/12/21 22:16:00.8 トカラ列島近海 14 km 2.2 震度1
2016/12/21 20:36:11.6 トカラ列島近海 11 km 2.9 震度1
2016/12/21 20:34:10.8 トカラ列島近海 16 km 3.9 震度2


2016/12/10 18:18:50.3 トカラ列島近海 16 km 3.8 震度2
2016/12/09 00:21:30.3 トカラ列島近海 11 km 2.4 震度1
2016/12/09 00:18:19.2 トカラ列島近海 10 km 2.7 震度1
2016/12/09 00:16:38.0 トカラ列島近海 9 km 2.7 震度1
2016/12/09 00:09:48.2 トカラ列島近海 10 km 2.9 震度1
2016/12/09 00:05:21.9 トカラ列島近海 11 km 2.3 震度1
2016/12/09 00:01:30.1 トカラ列島近海 11 km 2.5 震度2
2016/12/08 23:54:07.6 トカラ列島近海 8 km 3.0 震度1
2016/12/08 23:42:22.6 トカラ列島近海 9 km 3.2 震度2
2016/12/08 23:41:24.7 トカラ列島近海 6 km 3.3 震度2

2016/12/08 23:36:49.9 トカラ列島近海 11 km 2.4 震度1
2016/12/08 23:33:25.0 トカラ列島近海 12 km 3.0 震度1
2016/12/08 23:31:40.4 トカラ列島近海 11 km 3.7 震度3
2016/12/08 22:42:33.8 トカラ列島近海 8 km 2.4 震度1
2016/12/08 22:06:29.7 トカラ列島近海 9 km 3.0 震度1
2016/12/08 21:40:16.2 トカラ列島近海 5 km 2.7 震度1
2016/12/08 21:38:47.4 トカラ列島近海 7 km 2.6 震度1
2016/12/08 21:01:48.7 トカラ列島近海 9 km 2.4 震度1
2016/12/08 20:55:23.8 トカラ列島近海 12 km 2.3 震度1
2016/12/08 20:39:40.0 トカラ列島近海 11 km 3.2 震度3
2016/12/08 20:30:28.9 トカラ列島近海 11 km 2.6 震度1
2016/12/08 20:16:14.1 トカラ列島近海 6 km 2.3 震度1
2016/12/08 20:14:44.0 トカラ列島近海 11 km 2.9 震度2
2016/12/08 20:12:01.1 トカラ列島近海 7 km 2.8 震度1
2016/12/08 20:11:08.7 トカラ列島近海 11 km 3.0 震度2

2016/12/08 19:59:21.9 トカラ列島近海 12 km 3.5 震度3
2016/12/07 05:58:33.1 トカラ列島近海 12 km 2.1 震度1
2016/12/07 05:54:50.9 トカラ列島近海 8 km 2.1 震度1
2016/12/07 05:53:33.1 トカラ列島近海 13 km 2.7 震度2
2016/12/07 05:52:29.9 トカラ列島近海 12 km 2.0 震度1
2016/12/07 05:51:33.5 トカラ列島近海 14 km 2.3 震度2
2016/12/07 05:49:28.1 トカラ列島近海 12 km 2.7 震度2
2016/12/07 05:48:10.5 トカラ列島近海 10 km 2.1 震度1
2016/12/07 05:46:42.2 トカラ列島近海 13 km 2.2 震度2
2016/12/07 05:45:54.0 トカラ列島近海 13 km 1.8 震度1
2016/12/06 18:18:27.2 トカラ列島近海 14 km 2.1 震度2
2016/12/06 16:42:36.4 トカラ列島近海 15 km 2.7 震度1
2016/12/05 06:30:25.0 トカラ列島近海 16 km 3.3 震度1

 

確かに群発してます。

 

大阪北部地震は、2018年(平成30年)6月18日7時58分39秒

 

2018/06/16 17:40:43.8 トカラ列島近海 10 km 2.9 震度1
2018/06/16 16:40:26.4 トカラ列島近海 7 km 2.6 震度1
2018/06/16 16:32:53.9 トカラ列島近海 10 km 2.7 震度1
2018/06/15 11:37:08.5 トカラ列島近海 17 km 2.7 震度1

 

2018/05/13 17:53:41.1 トカラ列島近海 9 km 2.7 震度1
2018/05/12 19:17:48.3 トカラ列島近海 9 km 3.3 震度1
2018/05/12 18:27:48.5 トカラ列島近海 10 km 2.8 震度1
2018/05/12 18:21:43.5 トカラ列島近海 7 km 2.9 震度1
2018/05/12 17:47:32.0 トカラ列島近海 7 km 2.8 震度1
2018/05/11 16:06:33.1 トカラ列島近海 10 km 2.6 震度1
2018/05/07 17:17:39.2 トカラ列島近海 78 km 4.1 震度2
2018/05/06 11:05:16.5 トカラ列島近海 13 km 4.2 震度1

 

これくらいなら、頻繁にあります。

 

 

結論的にトカラの法則と書かれた地震は、半分は群発した後に、半分は普段あるような地震という感じに思いました。