あきらの地震データ研究

地震について個人的に研究してます。

直近10回のバヌアツの法則を再検証

earthquake72.hatenablog.com

でバヌアツの法則を調べたのですが、M6以上という情報もあり再度検証を

earthquake72.hatenablog.com

earthquake72.hatenablog.com

から

6.6
62km E of Lakatoro, Vanuatu
2019-08-01 00:02:33 (UTC+09:00)
181.0 km

の3日後と7日後に

2019/08/08 06:28:03.4 台湾付近 M6.4 2
2019/08/04 19:23:03.5 福島県沖 M6.4 5弱

 

6.0
40km ENE of Luganville, Vanuatu
2019-07-02 02:13:28 (UTC+09:00)
91.0 km

の11日後に

2019/07/13 09:57:43.0 奄美大島北西沖 M6.0 3

 

6.5
78km E of Lakatoro, Vanuatu
2018-08-22 07:32:26 (UTC+09:00)
9.0 km

の15日後に

2018/09/06 03:07:59.3 胆振地方中東部 M6.7 7

 

6.1
28km WSW of Port-Vila, Vanuatu
2018-06-22 06:13:32 (UTC+09:00)
28.0 km

の15日後に

2018/07/07 20:23:48.9 千葉県東方沖 M6.0 5弱

 

これだと直近10回のうち4(5)回法則に当てはまりますね

 

 

 

ここ数年の日本でのM6以上の地震

1 2020/05/03 20:54:21.0 薩摩半島西方沖 M6.2 3
2 2020/04/20 05:39:05.2 宮城県沖 M6.2 4
3 2020/04/18 17:25:36.9 小笠原諸島西方沖 M6.8 4
4 2020/03/25 11:49:21.0 北西太平洋 M7.5 1
5 2020/02/13 19:33:45.1 択捉島南東沖 M7.2 4
6 2019/11/20 17:26:07.5 サハリン近海 M6.3 1
7 2019/08/29 08:46:39.3 青森県東方沖 M6.1 3
8 2019/08/08 06:28:03.4 台湾付近 M6.4 2
9 2019/08/04 19:23:03.5 福島県沖 M6.4 5弱
10 2019/07/28 03:31:06.7 三重県南東沖 M6.6 4
11 2019/07/13 09:57:43.0 奄美大島北西沖 M6.0 3
12 2019/06/29 00:51:27.9 マリアナ諸島 M6.7 1
13 2019/06/18 22:22:19.9 山形県沖 M6.7 6強
14 2019/06/04 13:39:15.9 鳥島近海 M6.2 4
15 2019/05/10 08:48:41.6 日向灘 M6.3 5弱
16 2019/04/18 14:01:06.4 台湾付近 M6.5 2
17 2019/04/11 17:18:18.1 三陸沖 M6.2 3
18 2019/03/11 02:10:50.5 福島県沖 M6.0 3
19 2019/03/02 12:22:55.5 根室半島南東沖 M6.2 4
20 2019/02/12 21:34:17.8 マリアナ諸島 M6.5 1
21 2019/01/08 21:39:30.0 種子島近海 M6.0 4
22 2018/11/05 04:26:01.6 国後島付近 M6.3 4
23 2018/11/02 20:01:13.9 オホーツク海南部 M6.1 2
24 2018/10/24 01:04:04.1 与那国島近海 M6.3 3
25 2018/10/23 13:34:57.7 与那国島近海 M6.1 3
26 2018/10/13 20:10:22 サハリン近海 M6.7 2
27 2018/09/16 01:24:36.0 沖縄本島近海 M6.0 2
28 2018/09/15 17:05:29.0 沖縄本島近海 M6.2 1
29 2018/09/06 03:07:59.3 胆振地方中東部 M6.7 7
30 2018/08/17 03:23:03.8 硫黄島近海 M6.6 1
31 2018/07/07 20:23:48.9 千葉県東方沖 M6.0 5弱
32 2018/06/18 07:58:34.1 大阪府北部 M6.1 6弱
33 2018/04/09 01:32:30.8 島根県西部 M6.1 5強
34 2018/02/07 00:50:42.1 台湾付近 M6.7 2
35 2018/02/04 22:56:41.2 台湾付近 M6.5 2
36 2018/01/24 19:51:19.5 青森県東方沖 M6.3 4
37 2017/11/16 18:43:34.6 八丈島東方沖 M6.0 3
38 2017/11/13 07:24:08.5 三陸沖 M6.0 2
39 2017/10/06 16:59:32.8 福島県沖 M6.3 2
40 2017/09/27 05:22:11.2 岩手県沖 M6.1 4
41 2017/09/21 01:37:18.5 三陸沖 M6.3 2
42 2017/09/08 02:26:48.9 小笠原諸島西方沖 M6.1 3
43 2017/07/13 04:48:04.8 日本海西部 M6.3 1
44 2017/05/09 10:54:15.2 宮古島近海 M6.4 3
45 2017/01/10 15:13:48.1 インドネシア付近 M7.3 1
46 2016/12/28 21:38:49.0 茨城県北部 M6.3 6弱
47 2016/11/24 06:23:36.3 福島県沖 M6.2 4
48 2016/11/22 05:59:46.8 福島県沖 M7.4 5弱
49 2016/10/24 05:25:24.8 北海道東方沖 M6.0 2
50 2016/10/21 14:07:22.5 鳥取県中部 M6.6 6弱
51 2016/09/23 09:14:31.3 関東東方沖 M6.7 1
52 2016/09/21 01:21:15.7 鳥島近海 M6.5 1
53 2016/08/26 02:04:41.5 鳥島近海 M6.1 2
54 2016/08/21 00:58:03.2 三陸沖 M6.2 3
55 2016/08/20 18:01:23.6 三陸沖 M6.4 3
56 2016/08/05 01:24:34.7 硫黄島近海 M6.4 2
57 2016/07/30 06:18:25.7 マリアナ諸島 M7.7 2
58 2016/06/24 06:05:30.6 与那国島近海 M6.2 2
59 2016/05/31 14:23:48.4 石垣島北西沖 M6.2 3
60 2016/05/12 13:29:56.6 台湾付近 M6.4 3
61 2016/05/12 12:17:15.4 台湾付近 M6.5 2
62 2016/04/16 01:25:05.4 熊本県熊本地方 M7.3 7
63 2016/04/15 00:03:46.4 熊本県熊本地方 M6.4 6強
64 2016/04/14 21:26:34.4 熊本県熊本地方 M6.5 7
65 2016/04/01 11:39:07.8 三重県南東沖 M6.5 4
66 2016/02/15 03:09:24.6 鳥島近海 M6.0 2
67 2016/01/30 12:25:10.4 カムチャツカ半島付近 M7.2 1
68 2016/01/14 12:25:33.3 浦河沖 M6.7 5弱
69 2016/01/12 02:08:01.9 北海道北西沖 M6.2 3
70 2016/01/06 06:59:51.3 硫黄島近海 M6.0 1
71 2015/11/20 14:31:47.6 父島近海 M6.3 2
72 2015/11/14 05:51:30.1 薩摩半島西方沖 M7.1 4
73 2015/07/07 14:10:26.7 北海道東方沖 M6.3 3
74 2015/06/23 21:18:29.0 小笠原諸島西方沖 M6.5 4
75 2015/05/31 03:49:06.2 鳥島近海 M6.6 1
76 2015/05/30 20:23:02.2 小笠原諸島西方沖 M8.1 5強
77 2015/05/13 06:12:58.4 宮城県沖 M6.8 5強
78 2015/04/20 20:59:58.6 与那国島近海 M6.4 2
79 2015/04/20 20:45:13.0 与那国島近海 M6.0 3
80 2015/04/20 10:42:55.6 与那国島近海 M6.8 4
81 2015/02/21 19:13:51.8 三陸沖 M6.4 2
82 2015/02/20 13:25:20.9 三陸沖 M6.5 3
83 2015/02/17 08:06:34.6 三陸沖 M6.9 4
84 2015/02/14 05:06:30.2 台湾付近 M6.2 1
85 2014/12/20 18:29:57.8 福島県沖 M6.0 4
86 2014/12/11 06:03:40.3 石垣島北西沖 M6.1 2
87 2014/11/22 22:08:17.9 長野県北部 M6.7 6弱
88 2014/10/11 11:35:46.4 青森県東方沖 M6.1 4
89 2014/08/29 04:14:35.5 日向灘 M6.0 4
90 2014/08/10 12:43:18.1 青森県東方沖 M6.1 5弱
91 2014/07/21 03:32:47.7 択捉島南東沖 M6.4 3
92 2014/07/12 04:22:00.4 福島県沖 M7.0 4
93 2014/07/01 04:55:31.5 小笠原諸島西方沖 M6.2 1
94 2014/06/29 14:56:32.5 硫黄島近海 M6.4 3
95 2014/05/05 05:18:25.4 伊豆大島近海 M6.0 5弱
96 2014/05/03 19:57:14.0 硫黄島近海 M6.0 2
97 2014/03/19 21:19:25.9 台湾付近 M6.0 2
98 2014/03/14 02:06:50.8 伊予灘 M6.2 5強
99 2014/03/03 05:11:22.9 沖縄本島北西沖 M6.4 4
100 2013/12/09 02:24:51.8 択捉島南東沖 M6.4 2

直近10回のバヌアツの法則

earthquake72.hatenablog.com

earthquake72.hatenablog.com

を比較してバヌアツの法則を考えみます。

6.0
55km SSE of Sola, Vanuatu
2019-12-14 13:57:34 (UTC+09:00)
7.5 km

の5日後に

2019/12/19 15:21:33.4 青森県東方沖 M5.5 5弱

 

6.0
62km NNE of Isangel, Vanuatu
2019-12-05 05:10:03 (UTC+09:00)
266.0 km

の7日後に

2019/12/12 01:09:49.5 宗谷地方北部 M4.2 5弱

 

6.6
62km E of Lakatoro, Vanuatu
2019-08-01 00:02:33 (UTC+09:00)
181.0 km

の3日後に

2019/08/04 19:23:03.5 福島県沖 M6.4 5弱

 

6.0
66km NW of Isangel, Vanuatu
2019-01-18 22:18:31 (UTC+09:00)
38.7 km

の8日後に

2019/01/26 14:16:33.2 熊本県熊本地方 M4.3 5弱

 

6.5
78km E of Lakatoro, Vanuatu
2018-08-22 07:32:26 (UTC+09:00)
9.0 km

の15日後に

2018/09/06 03:07:59.3 胆振地方中東部 M6.7 7

 

6.1
28km WSW of Port-Vila, Vanuatu
2018-06-22 06:13:32 (UTC+09:00)
28.0 km

の15日後に

2018/07/07 20:23:48.9 千葉県東方沖 M6.0 5弱

 

起きてます。

直近10回のうち6回は当てはまってるかな?という印象です。

 

昨日のバヌアツの地震は法則に当てはまるのでしょうか?

 

ここ数年の日本の強い地震

1 2020/03/13 02:18:46.7 石川県能登地方 M5.5 5強
2 2019/12/19 15:21:33.4 青森県東方沖 M5.5 5弱
3 2019/12/12 01:09:49.5 宗谷地方北部 M4.2 5弱
4 2019/08/04 19:23:03.5 福島県沖 M6.4 5弱
5 2019/06/18 22:22:19.9 山形県沖 M6.7 6強
6 2019/05/25 15:20:46.6 千葉県北東部 M5.1 5弱
7 2019/05/10 08:48:41.6 日向灘 M6.3 5弱
8 2019/02/21 21:22:40.4 胆振地方中東部 M5.8 6弱
9 2019/01/26 14:16:33.2 熊本県熊本地方 M4.3 5弱
10 2019/01/03 18:10:27.6 熊本県熊本地方 M5.1 6弱
11 2018/10/05 08:58:49.1 胆振地方中東部 M5.2 5弱
12 2018/09/06 06:11:29.7 胆振地方中東部 M5.4 5弱
13 2018/09/06 03:07:59.3 胆振地方中東部 M6.7 7
14 2018/07/07 20:23:48.9 千葉県東方沖 M6.0 5弱
15 2018/06/18 07:58:34.1 大阪府北部 M6.1 6弱
16 2018/06/17 15:27:21.8 群馬県南部 M4.6 5弱
17 2018/05/25 21:13:42.2 長野県北部 M5.2 5強
18 2018/05/12 10:29:30.0 長野県北部 M5.2 5弱
19 2018/04/14 04:00:01.8 根室半島南東沖 M5.4 5弱
20 2018/04/09 01:32:30.8 島根県西部 M6.1 5強
21 2018/03/01 22:42:26.7 西表島付近 M5.6 5弱
22 2017/10/06 23:56:40.7 福島県沖 M5.9 5弱
23 2017/09/08 22:23:18.1 秋田県内陸南部 M5.2 5強
24 2017/07/11 11:56:35.4 鹿児島湾 M5.3 5強
25 2017/07/02 00:58:22.7 熊本県阿蘇地方 M4.5 5弱
26 2017/07/01 23:45:52.9 胆振地方中東部 M5.1 5弱
27 2017/06/25 07:02:15.3 長野県南部 M5.6 5強
28 2017/06/20 23:27:41.4 豊後水道 M5.0 5強
29 2017/02/28 16:49:02.0 福島県沖 M5.7 5弱
30 2016/12/28 21:38:49.0 茨城県北部 M6.3 6弱
31 2016/11/22 05:59:46.8 福島県沖 M7.4 5弱
32 2016/10/21 14:07:22.5 鳥取県中部 M6.6 6弱
33 2016/09/26 14:19:57.5 沖縄本島近海 M5.6 5弱
34 2016/08/31 19:46:02.7 熊本県熊本地方 M5.2 5弱
35 2016/07/27 23:47:17.0 茨城県北部 M5.4 5弱
36 2016/06/16 14:21:28.2 内浦湾 M5.3 6弱
37 2016/06/12 22:08:15.0 熊本県熊本地方 M4.3 5弱
38 2016/05/16 21:23:02.2 茨城県南部 M5.5 5弱
39 2016/04/29 15:09:34.3 大分県中部 M4.5 5強
40 2016/04/19 20:47:03.3 熊本県熊本地方 M5.0 5弱
41 2016/04/19 17:52:13.6 熊本県熊本地方 M5.5 5強
42 2016/04/18 20:41:57.9 熊本県阿蘇地方 M5.8 5強
43 2016/04/16 16:02:01.0 熊本県熊本地方 M5.4 5弱
44 2016/04/16 09:50:06.2 熊本県熊本地方 M4.5 5弱
45 2016/04/16 09:48:32.6 熊本県熊本地方 M5.4 6弱
46 2016/04/16 07:23:54.3 熊本県熊本地方 M4.8 5弱
47 2016/04/16 07:11:37.4 大分県中部 M5.4 5弱
48 2016/04/16 03:55:53.0 熊本県阿蘇地方 M5.8 6強
49 2016/04/16 03:09:29.8 熊本県阿蘇地方 M4.2 5弱
50 2016/04/16 03:03:10.7 熊本県阿蘇地方 M5.9 5強
51 2016/04/16 01:45:55.4 熊本県熊本地方 M5.9 6弱
52 2016/04/16 01:44:07.4 熊本県熊本地方 M5.4 5弱
53 2016/04/16 01:25:05.4 熊本県熊本地方 M7.3 7
54 2016/04/15 01:53:01.4 熊本県熊本地方 M4.8 5弱
55 2016/04/15 00:06:21.3 熊本県熊本地方 M5.0 5強
56 2016/04/15 00:03:46.4 熊本県熊本地方 M6.4 6強
57 2016/04/14 23:43:41.1 熊本県熊本地方 M5.1 5弱
58 2016/04/14 22:38:43.5 熊本県熊本地方 M5.0 5弱
59 2016/04/14 22:07:35.2 熊本県熊本地方 M5.8 6弱
60 2016/04/14 21:26:34.4 熊本県熊本地方 M6.5 7
61 2016/01/14 12:25:33.3 浦河沖 M6.7 5弱
62 2016/01/11 15:26:41.1 青森県三八上北地方 M4.6 5弱
63 2015/09/12 05:49:07.1 東京湾 M5.2 5弱
64 2015/07/13 02:52:05.9 大分県南部 M5.7 5強
65 2015/07/10 03:32:51.2 岩手県内陸北部 M5.7 5弱
66 2015/06/04 04:34:15.2 網走地方 M5.0 5弱
67 2015/05/30 20:23:02.2 小笠原諸島西方沖 M8.1 5強
68 2015/05/25 14:28:10.3 埼玉県北部 M5.5 5弱
69 2015/05/22 22:28:46.2 奄美大島近海 M5.1 5弱
70 2015/05/13 06:12:58.4 宮城県沖 M6.8 5強
71 2015/02/17 13:46:39.3 岩手県沖 M5.7 5強
72 2015/02/06 10:25:12.4 徳島県南部 M5.1 5強
73 2014/11/22 22:37:49.1 長野県北部 M4.5 5弱
74 2014/11/22 22:08:17.9 長野県北部 M6.7 6弱
75 2014/09/16 12:28:31.5 茨城県南部 M5.6 5弱
76 2014/09/03 16:24:18.9 栃木県北部 M5.1 5弱
77 2014/08/10 12:43:18.1 青森県東方沖 M6.1 5弱
78 2014/07/08 18:05:24.2 胆振地方中東部 M5.6 5弱
79 2014/07/05 07:42:04.6 岩手県沖 M5.9 5弱
80 2014/05/05 05:18:25.4 伊豆大島近海 M6.0 5弱
81 2014/03/14 02:06:50.8 伊予灘 M6.2 5強
82 2013/12/31 10:03:00.1 茨城県北部 M5.4 5弱
83 2013/11/10 07:37:51.2 茨城県南部 M5.5 5弱
84 2013/09/20 02:25:08.3 福島県浜通り M5.9 5強
85 2013/08/04 12:28:50.8 宮城県沖 M6.0 5強
86 2013/05/18 14:47:59.7 福島県沖 M6.0 5強
87 2013/04/17 21:03:32.4 宮城県沖 M5.9 5弱
88 2013/04/17 17:57:34.3 三宅島近海 M6.2 5強
89 2013/04/13 05:33:17.7 淡路島付近 M6.3 6弱
90 2013/02/25 16:23:53.5 栃木県北部 M6.3 5強
91 2013/02/02 23:17:35.8 十勝地方南部 M6.5 5強
92 2013/01/31 23:53:41.7 茨城県北部 M4.7 5弱
93 2013/01/28 03:41:49.5 茨城県北部 M4.8 5弱
94 2012/12/07 17:18:30.8 三陸沖 M7.3 5弱
95 2012/10/25 19:32:26.5 宮城県沖 M5.6 5弱
96 2012/08/30 04:05:12.2 宮城県沖 M5.6 5強
97 2012/08/25 23:16:17.4 十勝地方南部 M6.1 5弱
98 2012/07/10 12:48:57.4 長野県北部 M5.2 5弱
99 2012/05/24 00:02:26.5 青森県東方沖 M6.1 5強
100 2012/04/29 19:28:51.5 千葉県北東部 M5.8 5弱

ここ数年のバヌアツの強い地震

6.1
80km NW of Port-Vila, Vanuatu
2020-05-27 16:09:10 (UTC+09:00)
10.0 km
6.0
55km SSE of Sola, Vanuatu
2019-12-14 13:57:34 (UTC+09:00)
7.5 km
6.0
62km NNE of Isangel, Vanuatu
2019-12-05 05:10:03 (UTC+09:00)
266.0 km
6.4
63km NNE of Isangel, Vanuatu
2019-10-21 11:52:29 (UTC+09:00)
231.0 km
6.6
62km E of Lakatoro, Vanuatu
2019-08-01 00:02:33 (UTC+09:00)
181.0 km
6.0
40km ENE of Luganville, Vanuatu
2019-07-02 02:13:28 (UTC+09:00)
91.0 km
6.3
52km E of Luganville, Vanuatu
2019-03-21 00:23:58 (UTC+09:00)
119.0 km
6.0
66km NW of Isangel, Vanuatu
2019-01-18 22:18:31 (UTC+09:00)
38.7 km
6.5
78km E of Lakatoro, Vanuatu
2018-08-22 07:32:26 (UTC+09:00)
9.0 km
6.4
72km NNW of Isangel, Vanuatu
2018-07-13 18:46:49 (UTC+09:00)
167.0 km
6.1
28km WSW of Port-Vila, Vanuatu
2018-06-22 06:13:32 (UTC+09:00)
28.0 km
6.4
86km NNW of Isangel, Vanuatu
2017-09-21 05:09:49 (UTC+09:00)
197.0 km
6.8
62km NE of Port-Olry, Vanuatu
2017-05-09 22:52:10 (UTC+09:00)
169.0 km
6.1
72km NNW of Isangel, Vanuatu
2016-07-21 00:13:16 (UTC+09:00)
167.0 km
6.0
8km NE of Lakatoro, Vanuatu
2016-06-30 20:30:33 (UTC+09:00)
27.0 km
6.0
90km SW of Isangel, Vanuatu
2016-06-20 12:50:55 (UTC+09:00)
15.0 km
6.3
83km SSW of Isangel, Vanuatu
2016-06-19 18:47:23 (UTC+09:00)
13.0 km
6.2
98km NNW of Isangel, Vanuatu
2016-06-14 22:49:22 (UTC+09:00)
111.0 km
7.0
2km N of Norsup, Vanuatu
2016-04-29 04:33:24 (UTC+09:00)
24.0 km
6.4
87km NW of Port-Olry, Vanuatu
2016-04-15 06:50:27 (UTC+09:00)
16.0 km
6.9
83km NNW of Port-Olry, Vanuatu
2016-04-03 17:23:52 (UTC+09:00)
26.0 km
6.0
129km N of Isangel, Vanuatu
2015-12-19 11:10:53 (UTC+09:00)
10.0 km
7.1
34km NE of Port-Olry, Vanuatu
2015-10-21 06:52:02 (UTC+09:00)
135.0 km
6.4
85km ESE of Lakatoro, Vanuatu
2015-02-19 22:18:32 (UTC+09:00)
10.0 km
6.8
80km NNE of Port-Vila, Vanuatu
2015-01-23 12:47:27 (UTC+09:00)
220.0 km
6.2
9km ENE of Port-Vila, Vanuatu
2014-07-08 21:56:25 (UTC+09:00)
110.2 km
6.3
262km ESE of Sola, Vanuatu
2014-03-05 18:56:57 (UTC+09:00)
638.0 km
6.5
34km E of Port-Olry, Vanuatu
2014-02-07 17:40:13 (UTC+09:00)
122.0 km
6.1
58km ENE of Luganville, Vanuatu
2013-07-26 16:07:15 (UTC+09:00)
124.0 km
6.0
53km NNE of Isangel, Vanuatu
2013-04-14 07:49:50 (UTC+09:00)
280.2 km
6.7
Vanuatu
2012-12-22 07:28:08 (UTC+09:00)
200.7 km
6.1
Vanuatu
2012-12-02 09:54:22 (UTC+09:00)
32.0 km
6.3
Vanuatu
2012-07-06 11:28:22 (UTC+09:00)
160.1 km
6.2
Vanuatu
2012-04-15 07:05:26 (UTC+09:00)
11.0 km
6.7
Vanuatu
2012-03-09 16:09:50 (UTC+09:00)
16.0 km
6.1
Vanuatu
2012-02-06 01:40:39 (UTC+09:00)
8.0 km
6.1
Vanuatu
2012-02-05 09:15:38 (UTC+09:00)
145.0 km
6.1
Vanuatu
2012-02-03 12:46:21 (UTC+09:00)
8.0 km
7.1
Vanuatu
2012-02-02 22:34:40 (UTC+09:00)
23.0 km
7.0
Vanuatu
2011-09-04 07:55:40 (UTC+09:00)
185.1 km
6.2
Vanuatu
2011-08-25 08:06:17 (UTC+09:00)
13.0 km
7.1
Vanuatu
2011-08-21 03:19:23 (UTC+09:00)
28.0 km
6.5
Vanuatu
2011-08-21 02:13:06 (UTC+09:00)
35.0 km
7.2
Vanuatu
2011-08-21 01:55:02 (UTC+09:00)
32.0 km
6.2
Vanuatu
2011-03-17 11:48:00 (UTC+09:00)
17.0 km
6.1
Vanuatu
2011-01-10 02:21:51 (UTC+09:00)
18.0 km
6.5
Vanuatu
2011-01-09 19:03:43 (UTC+09:00)
22.0 km

今月のバヌアツの地震

5.0
96km NW of Port-Vila, Vanuatu
2020-05-27 19:11:55 (UTC+09:00)
10.0 km
5.1
91km NW of Port-Vila, Vanuatu
2020-05-27 17:05:55 (UTC+09:00)
30.4 km
6.1
80km NW of Port-Vila, Vanuatu
2020-05-27 16:09:10 (UTC+09:00)
10.0 km
4.8
91km NW of Port-Vila, Vanuatu
2020-05-27 11:55:03 (UTC+09:00)
10.0 km
4.9
107km S of Lakatoro, Vanuatu
2020-05-27 08:12:02 (UTC+09:00)
10.0 km
5.6
92km NNW of Port-Vila, Vanuatu
2020-05-27 07:52:12 (UTC+09:00)
9.7 km
4.8
113km NNW of Isangel, Vanuatu
2020-05-24 01:52:26 (UTC+09:00)
214.3 km
5.3
58km ESE of Lakatoro, Vanuatu
2020-05-21 05:31:53 (UTC+09:00)
179.5 km
4.2
294km E of Sola, Vanuatu
2020-05-19 01:12:39 (UTC+09:00)
613.5 km
5.9
58km E of Lakatoro, Vanuatu
2020-05-16 12:15:44 (UTC+09:00)
170.1 km
4.4
83km N of Isangel, Vanuatu
2020-05-14 06:01:39 (UTC+09:00)
228.0 km
4.4
60km E of Isangel, Vanuatu
2020-05-14 04:03:46 (UTC+09:00)
33.8 km
4.4
64km E of Isangel, Vanuatu
2020-05-14 01:08:29 (UTC+09:00)
10.0 km
4.2
62km E of Luganville, Vanuatu
2020-05-10 13:57:39 (UTC+09:00)
98.4 km
4.7
85km S of Lakatoro, Vanuatu
2020-05-08 22:41:19 (UTC+09:00)
43.0 km
4.4
99km N of Isangel, Vanuatu
2020-05-08 05:14:31 (UTC+09:00)
241.3 km
4.7
91km SW of Isangel, Vanuatu
2020-05-05 19:12:29 (UTC+09:00)
10.0 km
4.4
80km NW of Port-Olry, Vanuatu
2020-05-05 02:37:42 (UTC+09:00)
10.0 km
4.6
108km W of Port-Vila, Vanuatu
2020-05-03 08:35:46 (UTC+09:00)
10.0 km
4.4
104km SE of Port-Vila, Vanuatu
2020-05-01 14:46:22 (UTC+09:00)
226.9 km
4.5
73km SE of Isangel, Vanuatu
2020-05-01 10:10:37 (UTC+09:00)
91.3 km