あきらの地震データ研究

地震について個人的に研究してます。

過去のトカラの群発地震(目安10回以上)

今回、トカラの群発地震が凄いことになっていて未だに収まってきたとはいえ、続いています。

なので、過去のトカラの群発地震を調べてみました。

 

2020/08/19 09:20:32.7 トカラ列島近海 8 km 2.4 震度1
2020/08/19 09:17:23.5 トカラ列島近海 17 km 3.4 震度3
2020/08/19 09:16:28.7 トカラ列島近海 13 km 3.1 震度2
2020/08/19 09:13:07.3 トカラ列島近海 10 km 3.2 震度2
2020/08/19 09:11:23.7 トカラ列島近海 14 km 2.7 震度1
2020/08/19 09:10:09.3 トカラ列島近海 10 km 2.4 震度1
2020/08/19 09:09:12.0 トカラ列島近海 13 km 2.6 震度1
2020/08/19 09:06:44.7 トカラ列島近海 14 km 2.0 震度1
2020/08/18 19:54:32.6 トカラ列島近海 14 km 2.6 震度1
2020/08/18 19:25:49.6 トカラ列島近海 14 km 2.3 震度1

 

この年の主な地震は、

2020/12/21 02:23:21.5 青森県東方沖 43 km 6.5 震度5
2020/12/18 18:09:56.6 新島・神津島近海 11 km 5.0 震度5
2020/12/12 16:18:54.3 岩手県沖 48 km 5.6 震度5
2020/11/22 19:05:53.9 茨城県沖 45 km 5.7 震度5
2020/09/04 09:10:53.3 福井県嶺北 7 km 5.0 震度5

 

トカラの群発


2020/06/25 04:47:44.4 千葉県東方沖 36 km 6.1 震度5
2020/03/13 02:18:46.7 石川県能登地方 12 km 5.5 震度5強

という感じでした。

 

その前は

2018/04/16 10:47:11.0 トカラ列島近海 12 km 2.7 震度1
2018/04/16 05:12:25.6 トカラ列島近海 9 km 3.3 震度2
2018/04/16 04:26:45.4 トカラ列島近海 10 km 2.6 震度1
2018/04/16 03:47:00.1 トカラ列島近海 8 km 3.0 震度1
2018/04/16 03:41:16.9 トカラ列島近海 10 km 2.6 震度1
2018/04/16 03:35:04.1 トカラ列島近海 11 km 3.6 震度3
2018/04/16 01:42:56.6 トカラ列島近海 11 km 2.8 震度1
2018/04/16 01:37:52.8 トカラ列島近海 11 km 2.5 震度1
2018/04/16 01:26:37.7 トカラ列島近海 9 km 3.4 震度2
2018/04/16 01:02:39.1 トカラ列島近海 10 km 2.8 震度1
2018/04/16 00:58:01.4 トカラ列島近海 5 km 3.7 震度2
2018/04/16 00:47:53.6 トカラ列島近海 10 km 3.3 震度2
2018/04/16 00:36:09.7 トカラ列島近海 10 km 2.9 震度1
2018/04/16 00:29:49.6 トカラ列島近海 9 km 2.9 震度1
2018/04/16 00:27:53.8 トカラ列島近海 9 km 3.1 震度1
2018/04/16 00:26:05.7 トカラ列島近海 8 km 3.1 震度1

2018/04/16 00:24:55.6 トカラ列島近海 9 km 2.9 震度1
2018/04/15 21:55:13.1 トカラ列島近海 12 km 3.2 震度1
2018/04/15 19:47:01.2 トカラ列島近海 11 km 2.6 震度1

 

この年の主な地震

2018/10/05 08:58:49.1 胆振地方中東部 31 km 5.2 震度5
2018/09/06 06:11:29.9 胆振地方中東部 36 km 5.4 震度5
2018/09/06 03:07:59.3 胆振地方中東部 37 km 6.7 震度7
2018/07/07 20:23:48.9 千葉県東方沖 57 km 6.0 震度5
2018/06/18 07:58:34.1 大阪府北部 13 km 6.1 震度6弱
2018/06/17 15:27:21.8 群馬県南部 14 km 4.6 震度5
2018/05/25 21:13:42.2 長野県北部 6 km 5.2 震度5強
2018/05/12 10:29:30.0 長野県北部 11 km 5.2 震度5

 

トカラの群発

 

2018/04/14 04:00:01.8 根室半島南東沖 53 km 5.4 震度5
2018/04/09 01:32:30.8 島根県西部 12 km 6.1 震度5強
2018/03/01 22:42:26.7 西表島付近 15 km 5.6 震度5

 

という感じでした。

 


2017/04/13 08:35:56.0 トカラ列島近海 8 km 2.7 震度1
2017/04/13 07:47:35.0 トカラ列島近海 9 km 3.2 震度2
2017/04/13 07:05:26.5 トカラ列島近海 8 km 2.8 震度2
2017/04/13 07:00:10.4 トカラ列島近海 7 km 2.8 震度2
2017/04/13 06:42:53.6 トカラ列島近海 7 km 3.4 震度3
2017/04/13 06:29:19.4 トカラ列島近海 7 km 2.8 震度2
2017/04/13 06:22:50.2 トカラ列島近海 5 km 2.7 震度1
2017/04/13 06:13:30.1 トカラ列島近海 6 km 2.9 震度1
2017/04/13 00:50:19.3 トカラ列島近海 9 km 1.7 震度1

2017/04/13 00:48:02.9 トカラ列島近海 12 km 2.6 震度2

 

この年の主な地震

2017/10/06 23:56:40.7 福島県沖 53 km 5.9 震度5
2017/09/08 22:23:18.1 秋田県内陸南部 9 km 5.2 震度5強
2017/07/11 11:56:35.4 鹿児島湾 10 km 5.3 震度5強
2017/07/02 00:58:22.7 熊本県阿蘇地方 11 km 4.5 震度5
2017/07/01 23:45:52.9 胆振地方中東部 27 km 5.1 震度5
2017/06/25 07:02:15.3 長野県南部 7 km 5.6 震度5強
2017/06/20 23:27:41.4 豊後水道 42 km 5.0 震度5強

 

トカラの群発


2017/02/28 16:49:02.0 福島県沖 52 km 5.7 震度5

 

 

その前は

2016/12/24 11:21:36.7 トカラ列島近海 11 km 2.0 震度1
2016/12/24 11:18:18.9 トカラ列島近海 11 km 1.8 震度1
2016/12/24 08:58:18.4 トカラ列島近海 10 km 1.8 震度1
2016/12/24 08:57:24.8 トカラ列島近海 12 km 1.8 震度1
2016/12/24 08:54:13.3 トカラ列島近海 11 km 2.1 震度1
2016/12/24 08:39:45.8 トカラ列島近海 10 km 2.0 震度1
2016/12/24 08:19:50.9 トカラ列島近海 9 km 3.0 震度3
2016/12/24 08:18:18.7 トカラ列島近海 9 km 2.1 震度1
2016/12/24 08:17:39.5 トカラ列島近海 12 km 3.0 震度4
2016/12/24 08:16:11.2 トカラ列島近海 14 km 3.5 震度4
2016/12/24 08:14:51.0 トカラ列島近海 11 km 1.4 震度1
2016/12/24 08:11:28.1 トカラ列島近海 12 km 1.9 震度1
2016/12/24 08:10:28.8 トカラ列島近海 13 km 3.0 震度3

 

2016/12/10 18:18:50.3 トカラ列島近海 16 km 3.8 震度2
2016/12/09 00:21:30.3 トカラ列島近海 11 km 2.4 震度1
2016/12/09 00:18:19.2 トカラ列島近海 10 km 2.7 震度1
2016/12/09 00:16:38.0 トカラ列島近海 9 km 2.7 震度1
2016/12/09 00:09:48.2 トカラ列島近海 10 km 2.9 震度1
2016/12/09 00:05:21.9 トカラ列島近海 11 km 2.3 震度1
2016/12/09 00:01:30.1 トカラ列島近海 11 km 2.5 震度2
2016/12/08 23:54:07.6 トカラ列島近海 8 km 3.0 震度1
2016/12/08 23:42:22.6 トカラ列島近海 9 km 3.2 震度2
2016/12/08 23:41:24.7 トカラ列島近海 6 km 3.3 震度2
2016/12/08 23:36:49.9 トカラ列島近海 11 km 2.4 震度1
2016/12/08 23:33:25.0 トカラ列島近海 12 km 3.0 震度1
2016/12/08 23:31:40.4 トカラ列島近海 11 km 3.7 震度3
2016/12/08 22:42:33.8 トカラ列島近海 8 km 2.4 震度1
2016/12/08 22:06:29.7 トカラ列島近海 9 km 3.0 震度1

2016/12/08 21:40:16.2 トカラ列島近海 5 km 2.7 震度1
2016/12/08 21:38:47.4 トカラ列島近海 7 km 2.6 震度1
2016/12/08 21:01:48.7 トカラ列島近海 9 km 2.4 震度1
2016/12/08 20:55:23.8 トカラ列島近海 12 km 2.3 震度1
2016/12/08 20:39:40.0 トカラ列島近海 11 km 3.2 震度3
2016/12/08 20:30:28.9 トカラ列島近海 11 km 2.6 震度1
2016/12/08 20:16:14.1 トカラ列島近海 6 km 2.3 震度1
2016/12/08 20:14:44.0 トカラ列島近海 11 km 2.9 震度2
2016/12/08 20:12:01.1 トカラ列島近海 7 km 2.8 震度1
2016/12/08 20:11:08.7 トカラ列島近海 11 km 3.0 震度2
2016/12/08 19:59:21.9 トカラ列島近海 12 km 3.5 震度3
2016/12/07 05:58:33.1 トカラ列島近海 12 km 2.1 震度1
2016/12/07 05:54:50.9 トカラ列島近海 8 km 2.1 震度1
2016/12/07 05:53:33.1 トカラ列島近海 13 km 2.7 震度2
2016/12/07 05:52:29.9 トカラ列島近海 12 km 2.0 震度1
2016/12/07 05:51:33.5 トカラ列島近海 14 km 2.3 震度2

2016/12/07 05:49:28.1 トカラ列島近海 12 km 2.7 震度2
2016/12/07 05:48:10.5 トカラ列島近海 10 km 2.1 震度1
2016/12/07 05:46:42.2 トカラ列島近海 13 km 2.2 震度2
2016/12/07 05:45:54.0 トカラ列島近海 13 km 1.8 震度1
2016/12/06 18:18:27.2 トカラ列島近海 14 km 2.1 震度2
2016/12/06 16:42:36.4 トカラ列島近海 15 km 2.7 震度1
2016/12/05 06:30:25.0 トカラ列島近海 16 km 3.3 震度1

 

2016/07/04 18:43:31.6 トカラ列島近海 8 km 2.2 震度1
2016/07/04 13:45:36.0 トカラ列島近海 11 km 3.0 震度2
2016/07/04 13:29:09.6 トカラ列島近海 10 km 2.5 震度1
2016/07/04 11:58:02.2 トカラ列島近海 12 km 3.1 震度3
2016/07/04 11:51:00.0 トカラ列島近海 18 km 3.3 震度2
2016/07/04 11:48:10.5 トカラ列島近海 11 km 2.0 震度1
2016/07/04 11:46:30.9 トカラ列島近海 12 km 2.5 震度1
2016/07/04 11:38:28.0 トカラ列島近海 12 km 2.5 震度1
2016/07/04 11:37:24.8 トカラ列島近海 10 km 2.3 震度1
2016/07/04 11:24:18.5 トカラ列島近海 13 km 3.9 震度3
2016/07/04 11:23:49.6 トカラ列島近海 14 km 2.7 震度2
2016/07/04 11:18:46.7 トカラ列島近海 17 km 3.5 震度3
2016/07/04 11:17:40.0 トカラ列島近海 15 km 3.2 震度2

2016/07/04 11:15:15.0 トカラ列島近海 13 km 3.4 震度3
2016/07/04 11:14:24.2 トカラ列島近海 16 km 3.7 震度3
2016/07/04 11:11:32.9 トカラ列島近海 12 km 2.7 震度2
2016/07/04 11:03:58.1 トカラ列島近海 15 km 3.2 震度3

 

 

2016/04/26 13:35:00.6 トカラ列島近海 3 km 2.3 震度2
2016/04/26 11:45:46.1 トカラ列島近海 6 km 2.6 震度1
2016/04/26 02:01:36.6 トカラ列島近海 7 km 2.4 震度1
2016/04/25 13:27:30.3 トカラ列島近海 8 km 2.6 震度1
2016/04/25 13:26:35.6 トカラ列島近海 9 km 3.0 震度2
2016/04/25 11:06:02.3 トカラ列島近海 11 km 2.2 震度1
2016/04/25 11:02:36.7 トカラ列島近海 6 km 3.0 震度2
2016/04/25 11:01:08.8 トカラ列島近海 10 km 2.7 震度1
2016/04/24 22:54:35.0 トカラ列島近海 7 km 2.7 震度1
2016/04/24 22:47:15.0 トカラ列島近海 12 km 2.1 震度1
2016/04/24 22:42:02.7 トカラ列島近海 7 km 2.6 震度1
2016/04/24 22:32:02.8 トカラ列島近海 7 km 2.8 震度1
2016/04/24 22:27:39.6 トカラ列島近海 8 km 4.2 震度4

 

 

2016/02/03 07:48:22.7 トカラ列島近海 12 km 2.0 震度1
2016/02/03 07:41:03.3 トカラ列島近海 9 km 1.5 震度1
2016/02/03 07:19:24.6 トカラ列島近海 11 km 2.2 震度2
2016/02/03 06:59:51.4 トカラ列島近海 12 km 1.6 震度1
2016/02/03 06:56:54.8 トカラ列島近海 14 km 1.5 震度1
2016/02/03 06:54:43.7 トカラ列島近海 13 km 2.7 震度3
2016/02/03 06:49:12.2 トカラ列島近海 11 km 1.9 震度1
2016/02/03 06:46:38.3 トカラ列島近海 10 km 1.9 震度1
2016/02/03 06:44:10.5 トカラ列島近海 11 km 1.6 震度1
2016/02/02 20:00:40.3 トカラ列島近海 16 km 3.1 震度3

 

この年の主な地震

 

2016/12/28 21:38:49.0 茨城県北部 11 km 6.3 震度6弱

 

トカラ群発


2016/11/22 05:59:46.8 福島県沖 25 km 7.4 震度5

2016/10/21 14:07:22.5 鳥取県中部 11 km 6.6 震度6弱
2016/09/26 14:19:57.5 沖縄本島近海 44 km 5.6 震度5
2016/08/31 19:46:02.7 熊本県熊本地方 13 km 5.2 震度5
2016/07/27 23:47:17.0 茨城県北部 57 km 5.4 震度5

 

トカラ群発


2016/06/16 14:21:28.2 内浦湾 11 km 5.3 震度6弱
2016/06/12 22:08:15.0 熊本県熊本地方 7 km 4.3 震度5
2016/05/16 21:23:02.2 茨城県南部 42 km 5.5 震度5
2016/04/29 15:09:34.3 大分県中部 7 km 4.5 震度5強

 

トカラ群発


2016/04/19 20:47:03.3 熊本県熊本地方 11 km 5.0 震度5
2016/04/19 17:52:13.6 熊本県熊本地方 10 km 5.5 震度5強
2016/04/18 20:41:57.9 熊本県阿蘇地方 9 km 5.8 震度5強
2016/04/16 16:02:01.0 熊本県熊本地方 12 km 5.4 震度5
2016/04/16 09:50:06.2 熊本県熊本地方 15 km 4.5 震度5
2016/04/16 09:48:32.6 熊本県熊本地方 16 km 5.4 震度6弱
2016/04/16 07:23:54.3 熊本県熊本地方 12 km 4.8 震度5

2016/04/16 07:11:37.4 大分県中部 6 km 5.4 震度5
2016/04/16 03:55:53.0 熊本県阿蘇地方 11 km 5.8 震度6
2016/04/16 03:09:29.8 熊本県阿蘇地方 10 km 4.2 震度5
2016/04/16 03:03:10.7 熊本県阿蘇地方 7 km 5.9 震度5強
2016/04/16 01:45:55.4 熊本県熊本地方 11 km 5.9 震度6弱
2016/04/16 01:44:07.4 熊本県熊本地方 15 km 5.4 震度5
2016/04/16 01:25:05.4 熊本県熊本地方 12 km 7.3 震度7
2016/04/15 01:53:01.4 熊本県熊本地方 12 km 4.8 震度5
2016/04/15 00:06:21.3 熊本県熊本地方 11 km 5.0 震度5強
2016/04/15 00:03:46.4 熊本県熊本地方 7 km 6.4 震度6
2016/04/14 23:43:41.1 熊本県熊本地方 14 km 5.1 震度5
2016/04/14 22:38:43.5 熊本県熊本地方 11 km 5.0 震度5
2016/04/14 22:07:35.2 熊本県熊本地方 8 km 5.8 震度6弱
2016/04/14 21:26:34.4 熊本県熊本地方 11 km 6.5 震度7

 

トカラ群発


2016/01/14 12:25:33.3 浦河沖 52 km 6.7 震度5
2016/01/11 15:26:41.1 青森県三八上北地方 10 km 4.6 震度5

 

熊本地震で大変な年でしたね。

 

 

その前は

 

2012/08/18 02:27:16.7 トカラ列島近海 12 km 3.0 震度2
2012/08/18 01:23:58.5 トカラ列島近海 15 km 3.9 震度2
2012/08/17 23:19:18.6 トカラ列島近海 14 km 2.6 震度1
2012/08/17 19:20:04.5 トカラ列島近海 18 km 3.2 震度1
2012/08/17 19:10:51.5 トカラ列島近海 18 km 3.8 震度2
2012/08/17 18:38:12.6 トカラ列島近海 10 km 3.5 震度2
2012/08/17 18:03:48.4 トカラ列島近海 14 km 1.4 震度1
2012/08/17 17:58:47.0 トカラ列島近海 10 km 1.6 震度2
2012/08/17 13:07:05.3 トカラ列島近海 10 km 2.4 震度1
2012/08/17 08:46:38.3 トカラ列島近海 13 km 2.6 震度2
2012/08/17 08:42:47.0 トカラ列島近海 14 km 1.6 震度1
2012/08/17 08:38:13.6 トカラ列島近海 14 km 2.1 震度1
2012/08/17 08:35:37.8 トカラ列島近海 13 km 2.4 震度2
2012/08/17 01:38:35.5 トカラ列島近海 9 km 2.4 震度1

 

この年の主な地震

2012/12/07 17:18:30.8 三陸沖 49 km 7.3 震度5
2012/10/25 19:32:26.5 宮城県沖 48 km 5.6 震度5
2012/08/30 04:05:12.2 宮城県沖 60 km 5.6 震度5強
2012/08/25 23:16:17.4 十勝地方南部 49 km 6.1 震度5

 

トカラの群発


2012/07/10 12:48:57.4 長野県北部 9 km 5.2 震度5
2012/05/24 00:02:26.5 青森県東方沖 60 km 6.1 震度5強
2012/04/29 19:28:51.5 千葉県北東部 48 km 5.8 震度5
2012/04/01 23:04:24.9 福島県沖 53 km 5.9 震度5
2012/03/27 20:00:42.4 岩手県沖 21 km 6.6 震度5
2012/03/14 21:05:04.3 千葉県東方沖 15 km 6.1 震度5強
2012/03/10 02:25:30.6 茨城県北部 7 km 5.4 震度5
2012/03/01 07:32:33.1 茨城県沖 56 km 5.3 震度5
2012/02/19 14:54:49.6 茨城県北部 7 km 5.2 震度5
2012/02/08 21:01:37.9 佐渡付近 14 km 5.7 震度5強

2012/01/28 07:43:14.0 山梨県東部・富士五湖 18 km 5.4 震度5
2012/01/23 20:45:41.3 福島県沖 52 km 5.1 震度5

 

 

その前は

2000/10/07 11:42:38.3 トカラ列島近海 28 km 2.7 震度2
2000/10/07 02:05:50.7 トカラ列島近海 11 km 3.2 震度2
2000/10/07 01:59:09.1 トカラ列島近海 18 km 3.6 震度2
2000/10/06 02:09:24.1 トカラ列島近海 26 km 2.7 震度2
2000/10/05 12:29:14.1 トカラ列島近海 25 km 2.0 震度2
2000/10/04 10:28:54.7 トカラ列島近海 28 km 2.8 震度2
2000/10/04 00:10:47.7 トカラ列島近海 17 km 3.1 震度2
2000/10/03 12:09:25.8 トカラ列島近海 24 km 4.4 震度4
2000/10/03 01:05:05.9 トカラ列島近海 25 km 2.6 震度2
2000/10/03 01:02:42.8 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度2
2000/10/02 23:42:36.7 トカラ列島近海 21 km 3.0 震度2
2000/10/02 23:28:01.7 トカラ列島近海 28 km 2.3 震度2
2000/10/02 23:24:02.9 トカラ列島近海 28 km 2.8 震度2
2000/10/02 22:25:51.1 トカラ列島近海 29 km 3.9 震度3
2000/10/02 22:17:09.2 トカラ列島近海 18 km 3.9 震度2
2000/10/02 22:08:53.1 トカラ列島近海 18 km 4.1 震度2

2000/10/02 21:48:39.2 トカラ列島近海 24 km 2.6 震度2
2000/10/02 20:53:25.3 トカラ列島近海 21 km 2.8 震度3
2000/10/02 19:27:13.2 トカラ列島近海 16 km 3.4 震度3
2000/10/02 18:41:44.1 トカラ列島近海 17 km 2.5 震度2
2000/10/02 18:18:43.4 トカラ列島近海 24 km 3.1 震度2
2000/10/02 18:07:40.2 トカラ列島近海 27 km 3.3 震度2
2000/10/02 18:05:30.1 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度3
2000/10/02 17:37:44.7 トカラ列島近海 17 km 2.8 震度2
2000/10/02 17:35:16.6 トカラ列島近海 14 km 2.8 震度2
2000/10/02 17:33:27.4 トカラ列島近海 25 km 2.7 震度2
2000/10/02 17:20:46.7 トカラ列島近海 9 km 2.6 震度2
2000/10/02 17:04:05.1 トカラ列島近海 21 km 4.6 震度5
2000/10/02 17:00:42.6 トカラ列島近海 25 km 3.2 震度2
2000/10/02 16:58:03.3 トカラ列島近海 18 km 2.9 震度2
2000/10/02 16:57:16.7 トカラ列島近海 29 km 3.3 震度2
2000/10/02 16:48:08.7 トカラ列島近海 26 km 3.1 震度

2000/10/02 16:44:08.7 トカラ列島近海 25 km 5.9 震度5強
2000/10/02 16:32:42.1 トカラ列島近海 21 km 3.6 震度3
2000/10/02 16:29:40.3 トカラ列島近海 22 km 5.3 震度5
2000/10/02 16:15:25.1 トカラ列島近海 22 km 3.0 震度2
2000/10/02 14:53:12.3 トカラ列島近海 29 km 3.8 震度3
2000/10/02 14:40:17.4 トカラ列島近海 26 km 4.0 震度2
2000/10/02 14:21:38.9 トカラ列島近海 27 km 5.0 震度4

 

この年の主な地震

2000/11/14 01:11:42.1 西表島付近 8 km 4.9 震度5
2000/10/31 01:42:52.9 三重県南部 39 km 5.7 震度5
2000/10/08 20:51:17.1 島根県東部 8 km 5.2 震度5

 

2日から7日までトカラ群発


2000/10/06 16:21:50.0 鳥取県西部 6 km 4.1 震度5
2000/10/06 13:30:17.9 鳥取県西部 9 km 7.3 震度6
2000/10/02 17:04:05.1 トカラ列島近海 21 km 4.6 震度5
2000/10/02 16:44:08.7 トカラ列島近海 25 km 5.9 震度5強
2000/10/02 16:29:40.3 トカラ列島近海 22 km 5.3 震度5
2000/09/11 07:49:47.1 新島・神津島近海 11 km 5.4 震度5
2000/08/29 11:00:37.4 新島・神津島近海 10 km 5.1 震度5
2000/08/18 12:49:12.6 新島・神津島近海 7 km 5.1 震度6弱
2000/08/18 10:52:22.6 新島・神津島近海 12 km 6.1 震度6弱
2000/08/16 02:37:13.9 新島・神津島近海 15 km 5.1 震度5
2000/08/05 13:15:37.4 新島・神津島近海 15 km 4.8 震度5

2000/08/04 04:23:39.8 新島・神津島近海 13 km 4.8 震度5
2000/08/04 01:47:13.9 新島・神津島近海 12 km 4.6 震度5
2000/08/03 22:18:11.0 新島・神津島近海 13 km 5.4 震度5強
2000/08/03 21:13:12.9 新島・神津島近海 10 km 5.4 震度5
2000/08/03 18:04:45.7 新島・神津島近海 15 km 5.0 震度5
2000/08/03 17:00:20.5 新島・神津島近海 13 km 5.0 震度5強
2000/08/03 06:42:27.6 新島・神津島近海 16 km 5.2 震度5
2000/07/30 21:48:57.1 三宅島近海 17 km 5.9 震度5強
2000/07/30 21:25:46.6 三宅島近海 17 km 6.5 震度6弱
2000/07/30 09:18:02.2 三宅島近海 11 km 6.0 震度5強
2000/07/28 22:32:44.4 三宅島近海 14 km 5.0 震度5
2000/07/28 13:39:20.4 新島・神津島近海 16 km 5.0 震度5
2000/07/27 10:49:53.3 新島・神津島近海 13 km 5.8 震度5強
2000/07/24 17:44:15.8 新島・神津島近海 6 km 4.9 震度5
2000/07/24 06:52:45.8 新島・神津島近海 12 km 5.7 震度5強

2000/07/23 12:15:09.1 新島・神津島近海 11 km 5.3 震度5
2000/07/21 03:39:18.6 茨城県沖 49 km 6.4 震度5
2000/07/20 12:29:53.5 新島・神津島近海 15 km 4.4 震度5
2000/07/20 12:10:26.1 新島・神津島近海 15 km 5.2 震度5
2000/07/20 11:19:15.8 新島・神津島近海 12 km 5.1 震度5
2000/07/20 02:32:21.5 新島・神津島近海 7 km 5.1 震度5強
2000/07/15 10:30:32.0 新島・神津島近海 10 km 6.3 震度6弱
2000/07/09 03:57:44.9 新島・神津島近海 15 km 6.1 震度6弱
2000/07/01 16:01:56.3 新島・神津島近海 16 km 6.5 震度6弱
2000/06/29 12:11:52.5 新島・神津島近海 12 km 5.4 震度5
2000/06/08 09:32:46.1 熊本県熊本地方 10 km 5.0 震度5
2000/06/07 06:16:43.2 石川県西方沖 21 km 6.2 震度5
2000/06/03 17:54:47.7 千葉県東方沖 48 km 6.1 震度5
2000/04/01 03:12:23.0 胆振地方西部 7 km 4.9 震度5

2000/03/30 18:16:59.9 胆振地方西部 4 km 4.2 震度5
2000/03/30 17:13:28.2 胆振地方西部 5 km 4.5 震度5