あきらの地震データ研究

地震について個人的に研究してます。

東日本大震災から最大余震が起きるまで

2011/03/11 15:15:34.2茨城県沖43 km7.6

震度6

2011/03/11 15:15:11.9熊本県熊本地方9 km2.8

震度1

2011/03/11 15:13:57.4岐阜県飛騨地方2 km3.1

震度2

2011/03/11 15:13:43.9福島県沖40 km5.8

震度3

2011/03/11 15:13:10.2神奈川県西部3 km3.6

震度3

2011/03/11 15:12:58.6福島県沖39 km6.7

震度5

2011/03/11 15:11:19.0茨城県北部6 km5.5

震度4

2011/03/11 15:10:43.1トカラ列島近海3 km3.4

震度1

2011/03/11 15:08:53.4岩手県沖32 km7.4

震度5

2011/03/11 15:08:20.3静岡県伊豆地方6 km4.6

震度5

2011/03/11 15:07:16.1茨城県沖20 km6.5

震度4

2011/03/11 15:06:34.0岐阜県飛騨地方2 km3.3

震度2

2011/03/11 15:06:10.7岩手県沖29 km6.5

震度5

2011/03/11 15:05:06.3福島県沖22 km5.9

震度4

2011/03/11 15:04:48.2岐阜県飛騨地方2 km2.6

震度1

2011/03/11 15:03:58.8茨城県沖17 km6.0

震度3

2011/03/11 15:03:51.0栃木県北部7 km3.0

震度2

2011/03/11 15:02:22.7富山県東部1 km3.2

震度1

2011/03/11 15:02:14.3新島・神津島近海0 km3.3

震度2

2011/03/11 15:01:54.7伊豆大島近海0 km2.8

震度2

2011/03/11 15:01:16.0茨城県北部6 km4.5

震度3

2011/03/11 14:59:28.6新島・神津島近海10 km3.3

震度1

2011/03/11 14:58:05.5福島県沖35 km6.6

震度5

2011/03/11 14:57:36.9新島・神津島近海12 km

不明 震度2

2011/03/11 14:57:33.8岐阜県飛騨地方3 km3.4

震度2

2011/03/11 14:57:17.7岐阜県飛騨地方2 km4.7

震度4

2011/03/11 14:57:01.1福島県沖22 km5.2

震度4

2011/03/11 14:55:54.1新島・神津島近海11 km3.5

震度1

2011/03/11 14:55:53.4茨城県沖55 km6.0

震度3

2011/03/11 14:54:42.1富山県東部0 km4.1

震度2

2011/03/11 14:54:31.3福島県沖34 km6.1

震度5

2011/03/11 14:51:20.5福島県沖33 km6.8

震度5

2011/03/11 14:50:07.9新島・神津島近海10 km4.7

震度4

2011/03/11 14:46:18.1三陸沖24 km9.0震度7

東日本大震災に至るまでの前震

2011/03/11 14:46:18.1三陸沖24 km9.0震度72011/03/11 07:44:21.6三陸沖31 km4.8震度12011/03/11 06:49:43.8三陸沖35 km4.5震度12011/03/11 06:41:23.0茨城県南部81 km3.2

震度1

2011/03/11 03:13:59.3宮城県北部5 km3.4

震度3

2011/03/11 01:54:42.2三陸沖18 km5.4震度22011/03/10 20:29:37.2三陸沖34 km4.3震度12011/03/10 20:21:05.0三陸沖23 km5.2震度22011/03/10 18:02:18.0三陸沖23 km5.4震度12011/03/10 17:59:16.9三陸沖33 km4.8震度12011/03/10 17:08:18.1三陸沖34 km5.9震度22011/03/10 16:32:54.8三陸沖35 km4.6震度12011/03/10 10:20:20.7三陸沖30 km4.7震度12011/03/10 09:31:00.5渡島地方西部7 km1.7

震度1

2011/03/10 08:57:39.8三陸沖25 km4.9震度12011/03/10 08:36:56.1三陸沖35 km5.2震度22011/03/10 06:24:51.1紀伊水道6 km3.0震度22011/03/10 06:23:59.7三陸沖9 km6.8震度42011/03/10 06:23:56.6紀伊水道7 km2.5震度12011/03/10 06:00:54.6三陸沖28 km4.9震度12011/03/10 03:44:35.7三陸沖36 km6.3震度32011/03/10 03:16:14.1三陸沖29 km6.4震度32011/03/10 01:59:19.9三陸沖23 km4.4震度12011/03/10 01:58:31.9岐阜県美濃中西部8 km3.2震度1

2011/03/09 23:24:05.5三陸沖26 km4.7震度12011/03/09 21:03:15.4三陸沖13 km4.8震度12011/03/09 20:27:47.0三陸沖8 km5.3震度22011/03/09 19:13:39.2三陸沖33 km4.2震度12011/03/09 17:55:35.5三陸沖8 km4.7震度12011/03/09 17:02:33.7三陸沖7 km5.2震度22011/03/09 16:56:25.2三陸沖11 km5.1震度12011/03/09 16:13:43.3三陸沖14 km4.9震度12011/03/09 15:25:06.4三陸沖6 km5.1震度12011/03/09 15:13:36.6三陸沖6 km4.7震度12011/03/09 15:12:13.0三陸沖26 km4.6震度12011/03/09 13:47:36.9三陸沖22 km5.0震度12011/03/09 13:45:50.5三陸沖22 km5.3震度22011/03/09 13:36:59.1三陸沖11 km6.1震度32011/03/09 13:33:27.9三陸沖30 km4.7震度12011/03/09 13:32:05.5三陸沖22 km5.1震度22011/03/09 13:09:16.9三陸沖17 km4.5震度12011/03/09 13:05:50.4三陸沖9 km5.6震度22011/03/09 13:03:18.4熊本県熊本地方8 km2.6

震度2

2011/03/09 13:01:08.2熊本県熊本地方9 km3.2

震度2

2011/03/09 12:59:18.1熊本県熊本地方8 km2.8

震度2

2011/03/09 12:18:57.0三陸沖28 km5.1震度12011/03/09 12:08:33.0三陸沖27 km5.8震度22011/03/09 12:05:48.2三陸沖21 km5.0震度12011/03/09 12:02:01.9三陸沖28 km5.0震度12011/03/09 11:58:11.8三陸沖21 km6.0震度32011/03/09 11:57:10.7三陸沖12 km6.2震度22011/03/09 11:55:09.9三陸沖14 km4.8震度12011/03/09 11:45:12.9三陸沖8 km7.3震度5

 

前震で気付くことが出来たら良かったな

同じ事を繰り返してはならない

小笠原諸島東方沖地震

先ほど

発生時刻: 2020年11月7日 10時11分
震源地: 小笠原諸島東方沖
最大震度: 2M6.2

があり気になったので調べてみました

 

1 2019/01/06 07:54:12.6 小笠原諸島東方沖 M5.9 1
2 2017/02/27 08:17:07.2 小笠原諸島東方沖 M5.3 1
3 2006/08/07 03:16:42.7 小笠原諸島東方沖 M6.2 2
4 2005/02/10 03:46:08.2 小笠原諸島東方沖 M6.5 2
5 1928/05/14 15:54:40.1 小笠原諸島東方沖 M5.4 3

 

震源域としてとても珍しく、過去2番目タイの規模の地震だったんですね

青森県東方沖地震の過去と可能性

発生時刻: 2020年11月7日 2時17分
震源地: 青森県東方沖
最大震度: 2M5.2
発生時刻: 2020年11月7日 1時14分
震源地: 青森県東方沖
最大震度: 2M4.4
発生時刻: 2020年11月6日 18時17分
震源地: 青森県東方沖
最大震度: 1M4.6
発生時刻: 2020年11月6日 17時56分
震源地: 青森県東方沖
最大震度: 3M5.7

 

青森県東方沖の地震が気になり過去のM5.5以上の地震を調べてみました。

 

1 2019/12/19 15:21:33.4 青森県東方沖 M5.5 5弱
2 2019/08/29 08:46:39.3 青森県東方沖 M6.1 3
3 2018/11/28 11:23:24.5 青森県東方沖 M5.7 3
4 2018/01/24 19:51:19.5 青森県東方沖 M6.3 4
5 2015/06/08 15:01:11.7 青森県東方沖 M5.6 4
6 2014/10/11 14:20:35.5 青森県東方沖 M5.6 3
7 2014/10/11 11:35:46.4 青森県東方沖 M6.1 4
8 2014/08/10 12:43:18.1 青森県東方沖 M6.1 5弱
9 2012/05/24 00:02:26.5 青森県東方沖 M6.1 5強
10 2010/12/06 16:30:29.8 青森県東方沖 M5.8 3
11 2010/09/13 14:47:48.0 青森県東方沖 M5.8 4
12 2008/04/29 14:26:05.3 青森県東方沖 M5.7 4
13 2005/02/26 21:37:38.4 青森県東方沖 M5.7 4
14 2004/07/21 09:11:27.3 青森県東方沖 M5.5 2
15 2003/04/17 02:59:53.6 青森県東方沖 M5.6 4
16 2002/10/14 23:12:43.4 青森県東方沖 M6.1 5弱
17 2001/08/14 05:11:24.9 青森県東方沖 M6.4 4
18 2001/04/03 04:54:19.1 青森県東方沖 M5.6 4
19 1999/03/19 02:55:40.8 青森県東方沖 M5.8 3
20 1995/12/31 05:45:13.3 青森県東方沖 M5.6 2
21 1995/12/30 21:17:34.8 青森県東方沖 M6.2 2
22 1995/02/06 22:51:34.3 青森県東方沖 M5.6 3
23 1994/12/30 00:29:29.1 青森県東方沖 M5.6 4
24 1993/11/24 05:07:38.2 青森県東方沖 M5.6 3
25 1992/07/12 20:08:55.6 青森県東方沖 M6.3 4
26 1990/11/02 21:50:17.5 青森県東方沖 M5.7 3
27 1985/04/29 11:19:59.2 青森県東方沖 M5.9 4
28 1981/12/02 15:24:44.6 青森県東方沖 M6.2 4
29 1981/07/11 15:34:56.7 青森県東方沖 M5.5 3
30 1978/05/16 17:23:57.5 青森県東方沖 M5.8 4
31 1978/05/16 16:35:45.2 青森県東方沖 M5.8 4
32 1977/02/18 13:08:18.0 青森県東方沖 M5.6 3
33 1975/06/18 14:44:02.3 青森県東方沖 M5.5 2
34 1974/10/10 15:56:45.3 青森県東方沖 M6.4 3
35 1974/10/10 15:48:13.4 青森県東方沖 M6.2 3
36 1973/07/28 23:28:44.1 青森県東方沖 M5.5 2
37 1972/11/02 00:24:32.2 青森県東方沖 M5.6 3
38 1972/03/20 00:57:50.6 青森県東方沖 M6.4 4
39 1969/06/21 00:37:49.5 青森県東方沖 M5.5 4
40 1968/09/15 19:50:13.5 青森県東方沖 M5.8 2
41 1968/06/17 20:52:55.4 青森県東方沖 M6.4 3
42 1968/06/07 06:17:13.9 青森県東方沖 M5.7 3
43 1968/05/24 23:06:23.6 青森県東方沖 M6.3 3
44 1968/05/22 19:51:54.2 青森県東方沖 M5.9 3
45 1968/05/20 07:16:46.2 青森県東方沖 M5.8 2
46 1968/05/17 22:02:37.4 青森県東方沖 M5.8 3
47 1968/05/17 05:22:13.6 青森県東方沖 M5.8 3
48 1968/05/17 04:16:45.5 青森県東方沖 M5.9 3
49 1968/05/17 03:43:22.0 青森県東方沖 M5.9 3
50 1968/05/16 19:45:24.2 青森県東方沖 M5.6 2
51 1968/05/16 19:39:01.9 青森県東方沖 M7.5 5
52 1968/05/16 17:58:12.7 青森県東方沖 M5.8 3
53 1968/05/16 16:49:01.9 青森県東方沖 M5.5 2
54 1968/05/16 15:36:51.5 青森県東方沖 M5.8 3
55 1968/05/16 10:04:53.8 青森県東方沖 M6.0 2
56 1968/05/16 09:48:54.5 青森県東方沖 M7.9 5
57 1967/01/24 12:05:39.8 青森県東方沖 M5.8 3
58 1965/03/29 19:47:38.4 青森県東方沖 M6.4 3
59 1965/03/17 01:46:14.5 青森県東方沖 M6.4 4
60 1963/08/21 00:48:10.6 青森県東方沖 M5.7 2
61 1963/03/01 19:45:53.8 青森県東方沖 M5.5 1
62 1961/05/27 16:18:05.1 青森県東方沖 M5.5 3
63 1960/10/09 18:00:41.1 青森県東方沖 M6.6 4
64 1960/06/04 01:18:03.4 青森県東方沖 M5.6 3
65 1960/04/15 20:38:58.6 青森県東方沖 M5.5 4
66 1960/01/17 13:19:12.9 青森県東方沖 M5.5 2
67 1959/04/15 09:15:24.2 青森県東方沖 M6.0 3
68 1958/09/03 17:10:24.7 青森県東方沖 M6.2 2
69 1957/06/12 17:28:36.4 青森県東方沖 M6.3 3
70 1954/09/12 16:43:52.3 青森県東方沖 M6.2 2
71 1954/03/26 13:35:26.0 青森県東方沖 M5.8 3
72 1953/12/22 02:36:19.5 青森県東方沖 M6.1 3
73 1951/10/19 23:51:30.4 青森県東方沖 M6.0 3
74 1951/10/18 17:26:25.0 青森県東方沖 M6.6 4
75 1951/07/26 18:59:53.8 青森県東方沖 M6.0 3
76 1951/03/11 07:03:36.2 青森県東方沖 M6.1 3
77 1949/09/23 00:38:20.0 青森県東方沖 M5.9 3
78 1949/07/18 18:53:09.2 青森県東方沖 M5.6 3
79 1948/09/23 09:52:36.7 青森県東方沖 M6.0 3
80 1947/12/14 08:00:26.7 青森県東方沖 M5.9 3
81 1945/06/20 02:31:18.0 青森県東方沖 M5.5 3
82 1945/05/29 09:25:11.2 青森県東方沖 M5.6 3
83 1945/05/12 06:52:30.5 青森県東方沖 M5.7 1
84 1945/03/08 23:07:21.2 青森県東方沖 M5.5 2
85 1945/02/27 05:04:15.8 青森県東方沖 M5.8 2
86 1945/02/18 19:08:02.5 青森県東方沖 M6.6 3
87 1945/02/18 07:34:46.2 青森県東方沖 M6.1 3
88 1945/02/11 12:36:39.5 青森県東方沖 M5.7 2
89 1945/02/11 10:20:56.1 青森県東方沖 M5.7 2
90 1945/02/10 14:12:27.1 青森県東方沖 M6.2 3
91 1945/02/10 13:58:00.2 青森県東方沖 M7.1 5
92 1945/02/02 08:12:10.0 青森県東方沖 M5.6 3
93 1944/10/03 05:29:42.9 青森県東方沖 M6.3 3
94 1944/06/06 20:48:09.3 青森県東方沖 M6.0 3
95 1944/06/02 11:26:34.4 青森県東方沖 M5.6 2
96 1944/03/22 07:09:52.8 青森県東方沖 M6.1 2
97 1943/07/16 10:20:05.5 青森県東方沖 M5.5 2
98 1943/06/18 00:37:51.9 青森県東方沖 M5.6 2
99 1943/06/15 20:10:45.8 青森県東方沖 M6.6 4
100 1943/06/15 01:22:23.9 青森県東方沖 M6.0 2

 

青森県東方沖及び岩手県沖北部

将来の地震発生の可能性

≪プレート間巨大地震
 地震の規模  : M7.9程度
 地震発生確率: 30年以内に、6%~30%  
 地震後経過率: 0.53 
 平均発生間隔: 97.0年
 最新発生時期: 1968年5月16日

≪ひとまわり小さいプレート間地震
 地震の規模  : M7.0~M7.5程度
 地震発生確率: 30年以内に、90%程度以上 
 平均発生間隔: 8.8年

とあります。

 

過去の10月の地震

10月は凄い地震が過去に起きてます。

先程、新潟県中越地方の地震がありましたが、今から16年前

2004年(平成16年)10月23日17時56分頃、新潟県中越地方を震源とするマグニチュード6.8の新潟県中越地震が発生、新潟県川口町(当時)で震度7を観測した。

そして、

1891年(明治24年)10月28日6時38分頃、岐阜県美濃地方を震源とするマグニチュード8.0の濃尾地震が発生した。国内観測史上最大の内陸直下型地震であり、根尾谷断層などが出現した。

さらに

宝永4年10月4日(1707年10月28日)14時頃、推定マグニチュード8.6の宝永地震が発生した。震源遠州灘~四国沖とされ、東海地震と南海地震の連動型の地震とみられている。


これは、マグニチュードの推定値には8.4から9.3まであるとされています。



とても強い地震が発生しています。

その他にも

1994年(平成6年)10月4日22時23分頃、北海道東方沖でM8.1の地震が発生し、釧路市厚岸町で震度6を観測した。

2000年(平成12年)10月6日13時30分頃、鳥取県西部を震源とするマグニチュード7.3の鳥取県西部地震が発生し、鳥取県日野町と境港市震度6強を観測した。

2016年(平成28年)10月21日14時7分頃、鳥取県中部を震源とするマグニチュード6.6の地震が発生し、鳥取県倉吉市湯梨浜町北栄町震度6弱を観測した。

と10月はよく揺れています。

 

異臭騒ぎや、2020年に地震が起きる周期の計算、今年は強い地震が少ない話等、地震関連のニュースをここのところよく見るので、気をつけましょう。

特に海外の大きな地震や動物の変化が現れたら、危ないと思います。

 

八丈島東方沖の過去のM6以上の地震について

1 2017/11/16 18:43:34.6八丈島東方沖M6.03
2 2009/08/13 07:48:51.7八丈島東方沖M6.65弱
3 1982/02/21 04:18:23.7八丈島東方沖M6.43
4 1974/09/27 12:10:06.8八丈島東方沖M6.34
5 1972/12/04 19:16:10.3八丈島東方沖M7.26
6 1972/02/29 18:23:00.0八丈島東方沖M7.05
7 1937/07/11 22:39:25.4八丈島東方沖M6.01
8 1927/08/21 06:36:53.5八丈島東方沖M6.02
9 1927/08/19 04:27:38.6八丈島東方沖M6.44

震度4以上のやや強い地震

最近震度4が立て続けに起きてるので、頻発だと思ったので調べてみました。

 

今年

 

2020年 6月 1日09時33分 薩摩半島西方沖 M4.3 震度4
2020年 6月 1日06時02分 茨城県北部 M5.3 震度4

2020年 5月31日03時14分 十勝沖 M5.8 震度4


2020/05/29 19:05:14.9 長野県中部 M5.3 4

2020/05/23 04:33:07.2 沖縄本島近海 M4.9 4
2020/05/19 13:12:58.1 岐阜県飛騨地方 M5.4 4
2020/05/19 12:17:12.4 福島県沖 M5.4 4
2020/05/18 12:00:38.4 宮城県沖 M5.2 4
2020/05/17 20:38:26.5 紀伊水道 M4.6 4
2020/05/06 01:57:07.5 千葉県北西部 M5.0 4
2020/05/04 22:07:49.7 千葉県北東部 M5.6 4
2020/04/26 09:49:10.5 茨城県南部 M4.8 4
2020/04/23 13:44:22.1 長野県中部 M5.5 4
2020/04/20 05:39:05.2 宮城県沖 M6.2 4
2020/04/18 17:25:36.9 小笠原諸島西方沖 M6.8 4
2020/04/13 19:16:38.6 長野県北部 M4.2 4
2020/04/12 00:44:48.0 茨城県南部 M5.0 4
2020/03/13 02:18:46.7 石川県能登地方 M5.5 5強
2020/03/11 13:04:23.3 秋田県内陸南部 M4.4 4
2020/02/20 12:53:08.2 千葉県北東部 M4.3 4
2020/02/13 19:33:45.1 択捉島南東沖 M7.2 4
2020/02/12 19:37:18.8 福島県沖 M5.4 4
2020/02/01 02:07:47.5 茨城県南部 M5.3 4
2020/01/28 10:36:04.2 根室半島南東沖 M5.5 4
2020/01/21 19:17:54.5 茨城県沖 M4.2 4
2020/01/16 18:36:12.7 沖縄本島近海 M4.2 4
2020/01/14 04:53:49.2 茨城県南部 M4.8 4
2020/01/03 03:23:53.3 千葉県東方沖 M5.8 4

 

28回

 

去年

1 2019/12/19 15:21:33.4 青森県東方沖 M5.5 5弱
2 2019/12/18 08:35:22.1 沖縄本島近海 M5.1 4
3 2019/12/12 01:09:49.5 宗谷地方北部 M4.2 5弱
4 2019/12/04 19:35:05.2 栃木県北部 M4.8 4
5 2019/12/04 10:38:53.1 茨城県北部 M4.9 4
6 2019/12/03 10:18:04.6 茨城県南部 M4.7 4
7 2019/11/26 15:09:10.9 瀬戸内海中部 M4.6 4
8 2019/11/17 20:05:33.1 伊豆大島近海 M4.7 4
9 2019/11/08 18:18:23.3 茨城県沖 M4.4 4
10 2019/10/12 18:21:53.6 千葉県南東沖 M5.4 4
11 2019/08/15 14:32:52.9 青森県三八上北地方 M5.5 4
12 2019/08/04 19:23:03.5 福島県沖 M6.4 5弱
13 2019/07/28 03:31:06.7 三重県南東沖 M6.6 4
14 2019/06/24 19:22:39.4 伊豆半島東方沖 M4.1 4
15 2019/06/24 09:11:44.1 千葉県南東沖 M5.2 4
16 2019/06/19 00:57:24.4 新潟県下越沖 M4.2 4
17 2019/06/18 22:22:19.9 山形県沖 M6.7 6強
18 2019/06/17 08:00:09.4 茨城県北部 M5.1 4
19 2019/06/04 13:39:15.9 鳥島近海 M6.2 4
20 2019/06/01 07:58:10.6 千葉県北東部 M4.7 4
21 2019/05/27 04:04:15.2 茨城県北部 M4.3 4
22 2019/05/25 15:20:46.6 千葉県北東部 M5.1 5弱
23 2019/05/11 08:59:40.0 日向灘 M5.0 4
24 2019/05/10 08:48:41.6 日向灘 M6.3 5弱
25 2019/05/08 09:20:00.8 岩手県沖 M4.4 4
26 2019/05/05 01:40:25.8 根室半島南東沖 M5.3 4
27 2019/04/28 02:24:47.1 十勝地方南部 M5.6 4
28 2019/03/27 15:38:03.3 日向灘 M5.4 4
29 2019/03/13 13:48:48.7 紀伊水道 M5.3 4
30 2019/03/09 01:08:03.5 岐阜県美濃中西部 M4.4 4
31 2019/03/07 04:26:01.5 宮城県沖 M4.6 4
32 2019/03/02 12:22:55.5 根室半島南東沖 M6.2 4
33 2019/02/21 21:22:40.4 胆振地方中東部 M5.8 6弱
34 2019/02/10 14:34:24.4 奄美大島近海 M4.9 4
35 2019/01/26 17:23:01.6 岩手県沖 M5.6 4
36 2019/01/26 14:16:33.2 熊本県熊本地方 M4.3 5弱
37 2019/01/14 13:23:42.3 茨城県南部 M4.9 4
38 2019/01/08 21:39:30.0 種子島近海 M6.0 4
39 2019/01/08 10:01:10.4 奄美大島近海 M4.0 4
40 2019/01/03 18:10:27.6 熊本県熊本地方 M5.1 6弱

 

40回

 

一昨年

1 2018/12/30 04:08:30.9 十勝地方南部 M5.3 4
2 2018/12/08 10:54:02.5 福島県沖 M5.0 4
3 2018/11/27 08:33:51.1 茨城県南部 M5.0 4
4 2018/11/23 23:30:14.1 福島県沖 M5.0 4
5 2018/11/14 19:07:30.1 胆振地方中東部 M4.7 4
6 2018/11/05 04:26:01.6 国後島付近 M6.3 4
7 2018/11/02 16:53:54.1 紀伊水道 M5.4 4
8 2018/10/26 03:36:09.8 宮城県沖 M5.7 4
9 2018/10/22 19:47:18.4 福島県沖 M5.0 4
10 2018/10/15 16:10:44.4 栃木県北部 M3.7 4
11 2018/10/12 13:15:47.6 千葉県北東部 M5.2 4
12 2018/10/12 09:14:27.9 胆振地方中東部 M4.6 4
13 2018/10/09 02:45:15.9 胆振地方中東部 M4.3 4
14 2018/10/08 21:53:58.7 胆振地方中東部 M4.3 4
15 2018/10/07 10:14:19.1 愛知県東部 M5.0 4
16 2018/10/05 08:58:49.1 胆振地方中東部 M5.2 5弱
17 2018/10/04 00:15:30.5 千葉県東方沖 M4.7 4
18 2018/10/01 11:22:03.3 胆振地方中東部 M4.7 4
19 2018/09/30 17:54:04.4 日高地方西部 M4.9 4
20 2018/09/18 17:11:11.3 埼玉県南部 M4.3 4
21 2018/09/17 02:51:31.6 胆振地方中東部 M4.6 4
22 2018/09/14 06:54:22.3 胆振地方中東部 M4.6 4
23 2018/09/12 18:24:51.8 胆振地方中東部 M4.5 4
24 2018/09/11 19:07:33.2 胆振地方中東部 M4.2 4
25 2018/09/11 04:58:46.0 胆振地方中東部 M4.5 4
26 2018/09/10 23:58:39.4 千葉県南東沖 M4.7 4
27 2018/09/09 22:55:13.7 胆振地方中東部 M4.9 4
28 2018/09/08 18:21:07.1 胆振地方中東部 M4.2 4
29 2018/09/07 22:43:45.9 胆振地方中東部 M4.4 4
30 2018/09/07 13:25:24.1 胆振地方中東部 M4.5 4
31 2018/09/06 06:11:29.7 胆振地方中東部 M5.4 5弱
32 2018/09/06 06:04:31.9 胆振地方中東部 M4.4 4
33 2018/09/06 04:10:47.6 胆振地方中東部 M4.7 4
34 2018/09/06 03:32:52.3 胆振地方中東部 M4.6 4
35 2018/09/06 03:23:49.2 胆振地方中東部 M4.8 4
36 2018/09/06 03:20:10.5 胆振地方中東部 M5.5 4
37 2018/09/06 03:17:09.2 胆振地方中東部 M4.7 4
38 2018/09/06 03:07:59.3 胆振地方中東部 M6.7 7
39 2018/09/05 05:11:19.9 茨城県沖 M5.5 4
40 2018/08/22 18:23:38.3 熊本県熊本地方 M4.1 4
41 2018/08/11 06:11:16.1 福島県沖 M5.0 4
42 2018/07/31 17:42:20.2 福島県沖 M5.8 4
43 2018/07/25 07:31:28.1 熊本県熊本地方 M4.4 4
44 2018/07/17 04:34:12.1 茨城県沖 M4.8 4
45 2018/07/16 02:13:39.5 日高地方東部 M4.9 4
46 2018/07/07 20:23:48.9 千葉県東方沖 M6.0 5弱
47 2018/07/02 02:27:00.8 青森県東方沖 M4.9 4
48 2018/06/26 19:46:22.3 千葉県南部 M4.3 4
49 2018/06/26 17:00:09.6 広島県北部 M5.0 4
50 2018/06/19 00:31:25.0 大阪府北部 M4.1 4
51 2018/06/18 07:58:34.1 大阪府北部 M6.1 6弱
52 2018/06/17 15:27:21.8 群馬県南部 M4.6 5弱
53 2018/06/16 11:09:10.0 千葉県北東部 M4.4 4
54 2018/06/12 04:54:21.3 大隅半島東方沖 M5.6 4
55 2018/05/25 21:13:42.2 長野県北部 M5.2 5強
56 2018/05/18 03:42:13.6 釧路沖 M5.8 4
57 2018/05/17 12:12:31.7 千葉県北東部 M5.3 4
58 2018/05/13 01:49:38.2 宮城県沖 M4.8 4
59 2018/05/12 10:29:30.0 長野県北部 M5.2 5弱
60 2018/05/07 05:00:48.4 岩手県内陸北部 M5.1 4
61 2018/05/06 21:13:19.0 熊本県熊本地方 M3.9 4
62 2018/04/24 17:53:21.7 根室半島南東沖 M5.4 4
63 2018/04/14 15:13:27.8 愛知県西部 M4.5 4
64 2018/04/14 04:00:01.8 根室半島南東沖 M5.4 5弱
65 2018/04/09 05:05:42.8 島根県西部 M4.6 4
66 2018/04/09 02:10:55.7 島根県西部 M4.9 4
67 2018/04/09 01:56:46.0 島根県西部 M4.8 4
68 2018/04/09 01:43:53.3 島根県西部 M4.5 4
69 2018/04/09 01:32:30.8 島根県西部 M6.1 5強
70 2018/03/30 08:17:33.6 茨城県沖 M5.1 4
71 2018/03/23 06:32:20.6 宮城県沖 M5.1 4
72 2018/03/01 22:42:26.7 西表島付近 M5.6 5弱
73 2018/02/26 01:28:39.7 福島県沖 M5.8 4
74 2018/02/19 03:31:36.5 豊後水道 M5.0 4
75 2018/02/13 14:39:44.6 長野県南部 M4.1 4
76 2018/01/24 19:51:19.5 青森県東方沖 M6.3 4
77 2018/01/14 18:07:33.1 浦河沖 M4.7 4
78 2018/01/06 00:54:13.9 東京湾 M4.7 4

 

78回

 

2017年

 

1 2017/12/16 02:58:43.9 岩手県沖 M5.5 4
2 2017/12/06 00:13:49.3 長野県中部 M5.3 4
3 2017/12/02 00:12:29.9 茨城県南部 M4.4 4
4 2017/11/17 10:02:47.3 福島県沖 M4.8 4
5 2017/11/11 01:38:20.6 宮城県沖 M4.7 4
6 2017/11/03 12:45:12.9 十勝沖 M5.0 4
7 2017/11/01 00:46:11.4 鹿児島湾 M3.8 4
8 2017/10/06 23:56:40.7 福島県沖 M5.9 5弱
9 2017/09/27 05:22:11.2 岩手県沖 M6.1 4
10 2017/09/10 17:44:24.0 浦河沖 M5.6 4
11 2017/09/09 11:42:09.6 秋田県内陸南部 M3.4 4
12 2017/09/08 22:23:18.1 秋田県内陸南部 M5.2 5強
13 2017/09/08 14:20:10.9 熊本県熊本地方 M4.1 4
14 2017/08/24 14:34:38.6 鹿児島湾 M4.4 4
15 2017/08/02 07:15:56.8 茨城県南部 M4.6 4
16 2017/08/02 02:02:07.5 茨城県北部 M5.5 4
17 2017/07/20 09:11:24.2 福島県沖 M5.8 4
18 2017/07/11 11:56:35.4 鹿児島湾 M5.3 5強
19 2017/07/07 21:48:35.8 福島県沖 M4.9 4
20 2017/07/02 00:58:22.7 熊本県阿蘇地方 M4.5 5弱
21 2017/07/01 23:45:52.9 胆振地方中東部 M5.1 5弱
22 2017/06/25 15:17:14.6 長野県南部 M4.7 4
23 2017/06/25 09:24:05.4 長野県南部 M4.5 4
24 2017/06/25 07:02:15.3 長野県南部 M5.6 5強
25 2017/06/20 23:27:41.4 豊後水道 M5.0 5強
26 2017/06/09 23:36:23.7 橘湾 M4.3 4
27 2017/05/11 20:21:25.1 有明海 M4.4 4
28 2017/05/04 14:22:25.3 熊本県熊本地方 M4.1 4
29 2017/04/30 23:42:35.9 十勝地方南部 M5.4 4
30 2017/04/20 04:46:07.6 茨城県北部 M4.2 4
31 2017/04/20 02:13:41.7 茨城県北部 M4.5 4
32 2017/03/12 04:57:47.6 福島県沖 M5.4 4
33 2017/03/02 23:53:42.6 日向灘 M5.3 4
34 2017/02/28 16:49:02.0 福島県沖 M5.7 5弱
35 2017/02/27 00:03:33.2 福島県沖 M4.9 4
36 2017/02/19 18:19:29.8 千葉県北東部 M5.4 4
37 2017/01/18 17:19:25.8 茨城県沖 M4.2 4
38 2017/01/11 19:11:15.4 熊本県熊本地方 M3.4 4
39 2017/01/05 02:53:20.5 福島県沖 M5.6 4
40 2017/01/05 00:43:59.1 福島県沖 M5.3 4

 

40回

 

2016年

1 2016/12/31 05:08:27.6 福島県沖 M5.4 4
2 2016/12/28 21:53:11.9 茨城県北部 M4.7 4
3 2016/12/28 21:38:49.0 茨城県北部 M6.3 6弱
4 2016/12/24 08:17:39.5 トカラ列島近海 M3.0 4
5 2016/12/24 08:16:11.2 トカラ列島近海 M3.5 4
6 2016/11/25 17:22:49.3 留萌地方中北部 M4.6 4
7 2016/11/24 06:23:36.3 福島県沖 M6.2 4
8 2016/11/22 23:03:57.8 福島県沖 M5.7 4
9 2016/11/22 05:59:46.8 福島県沖 M7.4 5弱
10 2016/11/19 11:48:01.4 和歌山県南部 M5.4 4
11 2016/11/12 06:43:00.7 宮城県沖 M5.9 4
